|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Kreissägeblatt Best for Wood, Ø 165mm, 48Z | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2097730814 | 2098465758 | 2097717925 | 2099112674 | 2100894000 |
| Im Angebot seit | 28.12.2016 | 03.08.2018 | 28.01.2025 | 16.06.2019 | 13.05.2023 |
| Preis | 41,69 EUR | 82,49 EUR | 808,19 EUR | 271,69 EUR | 59,89 EUR |
| Gewicht | 0.40kg | 900 g | 12,4 kg | 3,63 kg | 0,375 kg |
| Hersteller | Bosch | Stanley | Bosch | Dewalt | Steinel |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | 2-in-1-geraet fugenduese | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Werkzeuge |
| Typ(en) | | Typ(en) | Kreissägeblatt | | Eigenschaft(en) | | Zahnzahl | 48 | | Schnittbreite (mm) | 1,8 | | Max. Drehzahl (U/Min.) | 11500 | | Durchmesser in mm | 165 | | Bohrung (mm) | 20 | | Anzahl Teile | 1 | | Anwendungsbereich | Holz | | Allgemeine Daten | | Material(ien) | Stahl | | Farbe | silber |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|