|
 |
| 在:配送到 US |
 |
12-16 工作日 (已订购) |
 |
| 销售排名: |
24 号 无线局域网 2793 号 计算机 |
 | | 风格: |
无线局域网 |
 |
| 产品编号: |
2097958831 |
 |
|
| 物品 | 5GHz 纳米光束交流电,第 2 代 | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2097958831 | 2101820008 | 2101239139 | 2101390419 | 2099490987 |
| 从那以后就提供了 | 15.08.2017 | 21.02.2026 | 27.08.2024 | 24.04.2025 | 11.10.2019 |
| 价格 | 89,59 EUR | 221,29 EUR | 205,19 EUR | 197,69 EUR | 54,79 EUR |
| 重量 | 1.38kg | 0.84kg | 2.10kg | 1.56kg | 0.52kg |
| 制造商 | Ubiquiti | Tp-link | Ubiquiti | Ubiquiti | Draytek |
| 类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| 重量 | 530 g | 480 g | 1.2 kg | 750 g | 130 g | | LED 指示灯 | LA不 Power Signal strength | 是的es | 是的es | Status | 是的 | | 产品颜色 | 白色的 | 白色的 | 白色的 | 白色的 | 白色的 | | 安全算法 | WPA2 | S不MP S不MPv2 S不MPv3 SSH WPA-Enterprise WPA-Personal WPA2-Enterprise WPA2-Personal WPA3-Enterprise WPA3-Personal | PPSK WPA WPA-Enterprise WPA-PSK WPA2 WPA3 | PPSK | WEP WPA WPA2 | | 以太网 LAN (RJ-45) 端口 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | | 最大数据传输速率 | 450 Mbit/s | 9300 Mbit/s | 4300 Mbit/s | 5800 Mbit/s | 867 Mbit/s | | 天线增益水平(最大) | 19 dBi | 5.5 dBi | 12.5 dBi | 6 dBi | 4.79 dBi | | 以太网 LAN 数据速率 | 10,100,1000 Mbit/s | 1000,2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 1000 2500 5000 10000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | | 功耗(最大) | 8.5 W | 43.35 W | 19 W | 22 W | 10.7 W | | 宽度 | 189 毫米 | 91.2 毫米 | 170 毫米 | 206 毫米 | 59 毫米 | | 深度 | 189 毫米 | 41.3 毫米 | 54.5 毫米 | 32.5 毫米 | 40 毫米 | | 身高 | 125 毫米 | 172.9 毫米 | 208 毫米 | 206 毫米 | 91 毫米 |
| 认证 | CE, FCC, IC, RoHS | | 工作相对湿度 (H-H) | 5 - 95 % | | 工作温度 (T-T) | -40 - 176 °F | | 工作温度 (T-T) | -40 - 80 °C | 内存 | | 闪存 | 8 MB | | RAM 容量 | 128 MB | | RAM 类型 | DDR2 | 功能 | | 内部存储器 | 128 MB | | LED 指示灯 | LA不, Power, Signal strength | | 产品颜色 | 白色的 | | 产品类型 | 不etwork bridge | | 资料 | 塑料 | | 安装类型 | Pole/Wall | | “重置” 按钮 | 是的 | | 电涌保护 | 是的 | 包装内容 | | PoE+ 注入器 | 是的 | | 包括安装支架 | 是的 | | 包括电缆 | AC | 包装数据 | | 每包数量 | 1 pc(s) | 处理器 | | 处理器家族 | Atheros | | 处理器型号 | MIPS 74Kc | | 处理器频率 | 720 MHz | 天线 | | 天线增益水平(最大) | 19 dBi | 安全 | | 安全算法 | WPA2 | 技术详细信息 | | 可持续发展证书 | CE, RoHS | 数据传输 | | 最大数据传输速率 | 450 Mbit/s | | 最大传输距离 | 15000 m | 无线局域网功能 | | 频段 | 2.412 - 2.472, 5.15 - 5.875; 5.15 - 5.25; 5.25 - 5.35; 5.47 - 5.725; 5.725 - 5.85 GHz | | 调制 | 16-QAM,64-QAM,256-QAM,BPSK,QPSK | | 无线上网 | 是的 | | 频段 | 5.15 - 5.875; 5.15 - 5.25; 5.25 - 5.35; 5.47 - 5.725; 5.725 - 5.85 GHz | 电源 | | 电源类型 | PoE | | 功耗(最大) | 8.5 W | | 以太网供电 (PoE) | 是的 | | 直流输出电压 | 24 V | | 直流输出电流 | 0.5 A | 端口和接口 | | 以太网 LAN (RJ-45) 端口 | 1 | | 以太网 LAN (RJ-45) 端口 | 2 | 管理功能 | | 基于网络的管理 | 是的 | 网络 | | 以太网局域网 | 是的 | | 以太网 LAN 接口类型 | 千兆以太网 | | 以太网 LAN 数据速率 | 10,100,1000 Mbit/s | 重量和尺寸 | | 尺寸(宽 xDxH) | 189 x 189 x 125 毫米 | | 重量 | 530 g | | 宽度 | 189 毫米 | | 深度 | 189 毫米 | | 身高 | 125 毫米 |
购买此产品的客户还购买了
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|