Écran |
| Écran inclus | Non |
représentation / réalisation |
| Type de produit | PC |
| Carte mère chipset | Intel® G41 |
Design |
| Couleur du produit | Argent |
Caractéristiques spéciales du processeur |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Non |
| Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT) | Non |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Non |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Non |
| Technologie Intel® Turbo Boost | Non |
| Technologie Intel® Quick Sync Video | Non |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Non |
| Technologie Intel® Dual Display Capable | Non |
| Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Non |
| Taille de l'emballage du processeur | 37.5 x 37.5 mm |
| Processeur sans conflit | Non |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Non |
| Les options intégrées disponibles | Oui |
| La technologie Intel® Rapid Storage | Non |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Non |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Non |
| Intel® Insider™ | Non |
| Intel® InTru™ Technologie 3D | Non |
| Intel® IDE technologie | Non |
| Intel® Clear Video Technology | Non |
| Intel® 64 | Oui |
| Intel Clear Video Technology HD | Non |
| ID ARK du processeur | 35100 |
| Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
| Demande Intel® Based Switching | Non |
| Bit de verrouillage | Oui |
| Accès mémoire Intel® Flex | Non |
| Accès Intel® Fast Memory | Non |
| États Idle | Oui |
Graphique |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® GMA X4500 |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® GMA |
| Carte graphique intégrée | Oui |
Autres caractéristiques |
| Type de refroidissement | Actif |
| Optique quantité lecteurs | 0 |
Support de stockage |
| Taille du disque dur | 2.5 " |
| Supports de stockage | HDD |
| Nombre de disques durs installés | 1 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Interface du disque dur | SATA |
| Capacité totale de stockage | 160 Go |
| Capacité disque dur | 160 Go |
Logiciel |
| Système d'exploitation installé | Non |
Certificat |
| Certification | UL, cUL ,FCC, CE, VCCI, IC, C-TICK, CCC, KC, BSMI, CB |
Réseau |
| Wifi | Non |
| Wake-on-LAN prêt | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Bluetooth | Non |
Poids et dimensions |
| Profondeur du colis | 395 mm |
| Profondeur | 229 mm |
| Poids du paquet | 2,9 kg |
| Poids | 2,6 kg |
| Largeur du colis | 360 mm |
| Largeur | 287 mm |
| Hauteur du colis | 180 mm |
| Hauteur | 58 mm |
Conditions environnementales |
| Température hors fonctionnement | -20 - 50 °C |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90 % |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80 % |
Connectivité |
| Sortie de casque | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 0 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
| Port DVI | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Nombre de ports PS/2 | 0 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Entrée ligne | Oui |
| Entrée jack microphone | Oui |
Mémoire |
| Type de mémoire interne | DDR2-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 4 Go |
| Mémoire interne | 1 Go |
| Emplacements mémoire | 1x DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 1 Go |
Processeur |
| Type de cache de processeur | L2 |
| Type de bus | FSB |
| Tcase | 73,3 °C |
| Taille de la puce de traitement | 77 mm² |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 775 (Socket T) |
| Séries de processeurs | Intel Celeron Processor E1000 Series for Desktop |
| Processeur bus système | 800 MHz |
| Parité FSB | Non |
| Nombre de threads du processeur | 2 |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Nombre de Traitement Transistors Die | 105 M |
| Nom de code du processeur | Conroe |
| Multiplicateur CPU | 11 |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Modèle de processeur | E1500 |
| Mémoire cache du processeur | 0,512 Mo |
| Lithographie du processeur | 65 nm |
| Fréquence du processeur | 2,2 GHz |
| Famille de processeur | Intel® Celeron® |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 65 W |
| ECC pris en charge par le processeur | Non |