|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | R-Go Riser flexible - Notebook-Ständer - Schwarz [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| | !["R-go-R-Go Riser flexible - Notebook-Ständer - Schwarz [DE-Version, German Keyboard]-R-go-Hardware/Electronic" "R-go-R-Go Riser flexible - Notebook-Ständer - Schwarz [DE-Version, German Keyboard]-R-go-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.co.uk/images/icecatdaten/606/553/0712324606553k.jpg) | !["Msi-Cyborg 17 B13WFKG-095, Core i7-13620H, 16GB RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 5060, DE (0017U3-095) [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic" "Msi-Cyborg 17 B13WFKG-095, Core i7-13620H, 16GB RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 5060, DE (0017U3-095) [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.co.uk/images/icecatdaten/400/022/04711377400022k.jpg) | !["Lenovo-Chromebook Duet 11M889 27,81cm (10,95 )8GB 128GB chrome [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic" "Lenovo-Chromebook Duet 11M889 27,81cm (10,95 )8GB 128GB chrome [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.co.uk/images/icecatdaten/691/318/00198154691318k.jpg) |  | !["Acer-Aspire Go 17 AG17-31P - Intel N-series N355 / 1.9 GHz - Win 11 Home - Intel Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 43.9 cm (17 [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Aspire Go 17 AG17-31P - Intel N-series N355 / 1.9 GHz - Win 11 Home - Intel Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 43.9 cm (17 [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.co.uk/images/icecatdaten/643/650/04711474643650k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2098421510 | 2101767181 | 2101306764 | 2101136441 | 2101471082 |
| Im Angebot seit | 02.08.2018 | 18.11.2025 | 12.12.2024 | 21.03.2024 | 19.08.2025 |
| Preis | 77,79 EUR | 1.179,79 EUR | 337,09 EUR | 21,89 EUR | 567,29 EUR |
| Gewicht | 200 g | 2,6 kg | 1,1 kg | 53 g | 2,04 kg |
| Hersteller | R-go | Msi | LENOVO | Inca | Acer |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
| Tiefe | 265 mm | 273 mm | 166,9 mm | 64 mm | 258,5 mm | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Grau | Grau | Grau | | Breite | 210 mm | 398 mm | 255,4 mm | 104 mm | 402 mm | | Höhe | 4 mm | 25,2 mm | 7,6 mm | 37 mm | 21,4 mm |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
| Beschreibung: | R-Go Riser flexible - Notebook-Ständer - Schwarz Gruppe Systemzubehör Hersteller R-Go Tools Hersteller Art. Nr. RGORISTBL Modell R-Go Riser flexible EAN/UPC 8719274490531 Produktbeschreibung: R-Go Riser flexible - Notebook-Ständer Produkttyp Notebook-Ständer Farbe Schwarz Produktmaterial Aluminium Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 21 cm x 26.5 cm x 0.3 cm Gewicht 190 g Funktionen Verstellbare Höhe, flexibles Design, 5 positions Details: Allgemein Produkttyp Notebook-Ständer Produktmaterial Aluminium Breite 21 cm Tiefe 26.5 cm Höhe 0.3 cm Gewicht 190 g Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht 23.5 cm x 27 cm x 1 cm / 272 g Farbe Schwarz Verschiedenes Gewichtsbeschränkung 5 kg Leistungsmerkmale Verstellbare Höhe, flexibles Design, 5 positionsDer Artikel "R-Go Riser flexible - Notebook-Ständer - Schwarz (RGORISTBL) [DE-Version, G..." von der Marke R-go Tools ist Schwarz. Der Artikel hat die Dimensionen 4 mm x 210 mm x 265 mm, hat ein Gewicht von 200 g und besteht aus folgendem Material: Aluminium. Insgesamt wiegt der Artikel 275 g inklusive Verpackung. |  | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
R-Go Tools B.V. Techniekweg 15, 4143 HK Leerdam, Niederlande sales@r-go-tools.com |  |
|
Verpackungsdaten | | Verpackungstiefe | 270 mm | | Verpackungshöhe | 10 mm | | Verpackungsbreite | 235 mm | | Paketgewicht | 275 g | Logistische Daten | | Menge pro Versandkarton | 30 Stück(e) | | Länge des Versandkartons | 24,5 cm | | Höhe des Versandkartons | 4 cm | | Gewicht Versandkarton | 9,25 kg | | Breite des Versandkartons | 28 cm | Design | | Produktfarbe | Schwarz | | Minimale Tabletbildschirm-Größenkompatibilität | 25,4 cm | | Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität | 55,9 cm | | Material(ien) | Aluminium | Ergonomie | | Neigungswinkelbereich | 30 - 57 ° | | Höhenanpassungsrate | 135 - 220 mm | | Anpassbar | Ja | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 265 mm | | Höhe | 4 mm | | Gewicht | 200 g | | Breite | 210 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "R-Go Tools Riser Laptopständer schwarz [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|