|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 3 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 809 in Laptops Nr. 56570 in Computer |
 | | Stil: |
Laptops |
 |
| Artikel Nr.: |
2098586153 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | R-Go Laptopständer 10"-22" Max.5KG Riser verstellbar schwarz [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| | !["R-go-R-Go Laptopständer 10"-22" Max.5KG Riser verstellbar schwarz [DE-Version, German Keyboard]-R-go Tools-Hardware/Electronic" "R-go-R-Go Laptopständer 10"-22" Max.5KG Riser verstellbar schwarz [DE-Version, German Keyboard]-R-go Tools-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.co.uk/images/icecatdaten/490/531/08719274490531Low2.jpg) | !["Msi-Cyborg 17 B13WFKG-095, Core i7-13620H, 16GB RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 5060, DE (0017U3-095) [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic" "Msi-Cyborg 17 B13WFKG-095, Core i7-13620H, 16GB RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 5060, DE (0017U3-095) [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.co.uk/images/icecatdaten/400/022/04711377400022k.jpg) | !["Lenovo-Chromebook Duet 11M889 27,81cm (10,95 )8GB 128GB chrome [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic" "Lenovo-Chromebook Duet 11M889 27,81cm (10,95 )8GB 128GB chrome [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.co.uk/images/icecatdaten/691/318/00198154691318k.jpg) |  | !["Acer-Aspire Go 17 AG17-31P - Intel N-series N355 / 1.9 GHz - Win 11 Home - Intel Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 43.9 cm (17 [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Aspire Go 17 AG17-31P - Intel N-series N355 / 1.9 GHz - Win 11 Home - Intel Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 43.9 cm (17 [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.co.uk/images/icecatdaten/643/650/04711474643650k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2098586153 | 2101767181 | 2101306764 | 2101136441 | 2101471082 |
| Im Angebot seit | 23.08.2018 | 18.11.2025 | 12.12.2024 | 21.03.2024 | 19.08.2025 |
| Preis | 76,49 EUR | 1.179,79 EUR | 337,09 EUR | 21,89 EUR | 567,29 EUR |
| Gewicht | 196 g | 2,6 kg | 1,1 kg | 53 g | 2,04 kg |
| Hersteller | R-go Tools | Msi | LENOVO | Inca | Acer |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
| Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Grau | Grau | Grau | | Breite | 210 mm | 398 mm | 255,4 mm | 104 mm | 402 mm | | Höhe | 3 mm | 25,2 mm | 7,6 mm | 37 mm | 21,4 mm | | Tiefe | 265 mm | 273 mm | 166,9 mm | 64 mm | 258,5 mm |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Verpackungsdaten | | Verpackungstiefe | 270 mm | | Verpackungshöhe | 10 mm | | Verpackungsbreite | 235 mm | | Paketgewicht | 302 g | Logistikdaten | | Warentarifnummer (HS) | 76072091 | | Länge des Versandkartons | 355 mm | | Höhe des Versandkartons | 245 mm | | Gewicht Versandkarton | 8,7 kg | | Breite des Versandkartons | 320 mm | | Anzahl Produkte pro Versandkarton | 30 Stück(e) | Technische Details | | Ursprungsland | Niederlande | | Garantiezeit | 2 Jahr(e) | Design | | Produktfarbe | Schwarz | | Minimale Tabletbildschirm-Größenkompatibilität | 25,4 cm | | Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität | 55,9 cm | | Material(ien) | Aluminium | | Höchstgewichtskapazität | 5 kg | Ergonomie | | Neigungswinkelbereich | 30 - 57 ° | | Höhenverstellung | Ja | | Höhenanpassungsrate | 135 - 220 mm | | Anzahl der anpassbaren Positionen | 5 | | Anpassbar | Ja | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 265 mm | | Länge (mm) | 265 mm | | Höhe | 3 mm | | Gewicht | 196 g | | Breite | 210 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "R-Go Tools Laptopständer R-Go Riser Flexible, ergonomisch, faltbarer und einstellbarer Laptopständer, Schwarz [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|