|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 5 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 66 in Tablets Nr. 36411 in Computer |
 | | Stil: |
Tablets |
 |
| Artikel Nr.: |
2100296401 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | 19791 Tablet-PC-Halter schwarz | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100296401 | 2101876803 | 2101217091 | 2100993166 | 2101797459 |
| Im Angebot seit | 23.04.2021 | 05.05.2026 | 23.08.2025 | 26.09.2023 | 08.01.2026 |
| Preis | 58,09 EUR | 464,69 EUR | 85,39 EUR | 720,79 EUR | 972,89 EUR |
| Gewicht | 697 g | 598 g | 322 g | 521 g | 695 g |
| Hersteller | K&m | LENOVO | Ram Mounts | Microsoft | Samsung |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories |
| Breite | 232 mm | 296,5 mm | 234,6 mm | 245 mm | 326,3 mm | | Höhe | 334 mm | 6,2 mm | 161 mm | 8,3 mm | 208,5 mm | | Tiefe | 11 mm | 191,9 mm | 65,2 mm | 175 mm | 5,1 mm | | Produktfarbe | Schwarz | Grau | Schwarz | Platin | Grau |
Weitere interessante Produkte in Tablets |
| Typ(en) | | Typ(en) | Universalhalterung | | Ausstattung(en) | | Ausrichtung | Hoch-/ Querformat | | Ergonomie | | Neigungswinkel (°) | 90 | | Neigbar (vor/zurück) | Ja | | Höhenverstellbar | Ja | | Drehwinkel (°) | 90 | | Drehbar (links/rechts) | Ja | | Allgemeine Daten | | Gewicht in g | 697 | | Farbe | schwarz |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "König & Meyer 19791 Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|