Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | FSP/Fortron HYDRO PTM PRO 850 unidad de fuente de alimentación 850 W 20+4 pin ATX ATX Negro | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2100298782 | 2101415765 | 2101345851 | 2101244558 | 2101314927 |
| En oferta desde | 27.04.2021 | 21.05.2025 | 11.02.2025 | 06.09.2024 | 17.12.2024 |
| Precio | 166,09 EUR | 426,99 EUR | 713,19 EUR | 500,89 EUR | 504,09 EUR |
| Peso | 3.70kg | 2,37 kg | 2,8 kg | 6.47kg | 7.10kg |
| Fabricante | Fortron Bulk | Asus | Asus | Seasonic | Noctua |
| Categoría | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Adapter/Cable |
| Potencia total | 850 W | 1200 W | 1600 W | 2200 W | 1600 W | | Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 115 - 240 V | 100 - 240 V | | Potencia combinada (3,3 V) | 120 W | 125 W | 125 W | 125 W | 125 W | | Potencia combinada (+12 V) | 850 W | 1200 W | 1600 W | 2200 W | 1600 W | | Potencia combinada (-12V) | 18,6 W | 3,6 W | 3,6 W | 6 W | 6 W | | Potencia combinada (+5 VSB) | 18,6 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | | Corriente máxima de salida (+3.3V) | 20 A | 30 A | 30 A | 25 A | 25 A | | Corriente máxima de salida (+12V) | 70,83 A | 100 A | 133,3 A | 183,3 A | 133,3 A | | Corriente máxima de salida (+5V) | 20 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | | Corriente máxima de salida (-12V) | 0,3 A | 0,3 A | 0,3 A | 0,5 A | 0,5 A | | Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | | Alimentador de energía para tarjeta madre | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 24-pin ATX | 24-pin ATX | | Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 5 | 6 | 9 | 3 | 3 | | Artículos | FSP/Fortron HYDRO PTM PRO 850 unidad de fuente de alimentación 850 W 20+4 pin ATX ATX Negro | | | | |
| Número de conectores de energía SATA | 14 | 7 | 10 | 10 | 4 | | Utilizar con | PC | PC | PC | PC | PC | | Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | | Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Titanium | | Color del producto | Negro | Negro | Gris | Negro | Negro | | Ancho | 150 mm | 190 mm | 200 mm | 150 mm | 210 mm | | Profundidad | 190 mm | 150 mm | 150 mm | 210 mm | 150 mm | | Altura | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | | Longitud del cable de alimentación de la placa base | 60 cm | 61 cm | 61 cm | 61 cm | 61 cm | | Longitud del cable de alimentación CPU | 70 cm | 100 cm | 100 cm | 70 cm | 70 cm | | Versión ATX | 2.52 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.1 |
Otros productos interesantes en Fuentes de alimentación |
| Descripción: | FSP Hydro PTM PRO HPT2-850M - Netzteil (intern) - ATX12V 2.52/ EPS12V 2.92 - 80 PLUS Platinum - Wechselstrom 100-240 V - 850 Watt - aktive PFC Gruppe USV & Stromversorgungsgeräte Hersteller FSP Hersteller Art. Nr. HPT2-850M Modell FSP Hydro PTM PRO HPT2-850M EAN/UPC 4713224522772 Produktbeschreibung: FSP Hydro PTM PRO HPT2-850M - Netzteil - 850 Watt Gerätetyp Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern Spezifikationseinhaltung ATX12V 2.52/ EPS12V 2.92 80-PLUS-Zertifizierung 80 PLUS Platinum Eingangsspannung Wechselstrom 100-240 V Ausgangsspannung +3.3, +5, ±12 V Leistungskapazität 850 Watt Ausgabeanschlussstellen 1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion 2 x Strom 8-poliges EPS12V mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Bereich 8 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion 14 x 15-Pin-SATA-Stromstecker 5 x interne Stromversorgung, 4-polig 1 x 4-Pin-Mini-Stromversorgungsstecker Kühlsystem 135-mm-Lüfter Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) |  | Seguridad del producto
Persona responsable para la UE:
Fortron/Source (Europa) GmbH Carl-Friedrich-Benz-Straße 13, 47877 Willich, Deutschland info@fortron-source.de |  |
|
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "FSP/Fortron HYDRO PTM PRO 850 unidad de fuente de alimentación 850 W 20+4 pin ATX ATX Negro" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|