|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | T Epson WorkForce Pro WF-4825DWF Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 [EURO-Version] | | | | |
| | !["Epson-T Epson WorkForce Pro WF-4825DWF Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-T Epson WorkForce Pro WF-4825DWF Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.co.uk/images/icecatdaten/679/754/08715946679754k.jpg) | !["Epson-T Epson EcoTank ET-16605 A3 Tintentank [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-T Epson EcoTank ET-16605 A3 Tintentank [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.co.uk/images/icecatdaten/734/583/08715946734583k.jpg) | !["Hp-HP Officejet 250 Mobile All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal ( [EURO-Version]-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP Officejet 250 Mobile All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal ( [EURO-Version]-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.co.uk/images/icecatdaten/442/550/00889894442550k.jpg) |  | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.co.uk/images/icecatdaten/676/708/08715946676708k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100372509 | 2101400475 | 2100475000 | 2100324489 | 2100324488 |
| Im Angebot seit | 22.07.2021 | 10.05.2025 | 28.01.2025 | 08.06.2021 | 08.06.2021 |
| Preis | 231,59 EUR | 1.689,09 EUR | 264,59 EUR | 798,49 EUR | 573,59 EUR |
| Gewicht | 10,2 kg | 20,7 kg | 2,96 kg | 11,1 kg | 8,4 kg |
| Hersteller | Epson | Epson | Hp Inc | Epson | Epson |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Thermal Inkjet | Tintenstrahl | Tintenstrahl | | Drucken | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | | Doppelseitiger Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Maximale Auflösung | 4800 x 2400 DPI | 4800 x 2400 DPI | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 25 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 10 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 12 Seiten pro Minute | 22 Seiten pro Minute | 7 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 25 Seiten pro Minute | 25 Seiten pro Minute | 10 Seiten pro Minute | 16 Seiten pro Minute | 16 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 12 Seiten pro Minute | 12 Seiten pro Minute | 7 Seiten pro Minute | 12 Seiten pro Minute | 12 Seiten pro Minute | | Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI | 600 x 600 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | | Scantechnologie | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | A3 | A4 | A3 | A4 | | Medientypen für das Papierfach | Normales Papier | Briefumschläge Normales Papier | Glanzpapier Mattpapier Fotopapier Normales Papier Recyclingpapier Dickes Papier | Dickes Papier | Dickes Papier | | ARTIKEL | T Epson WorkForce Pro WF-4825DWF Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 [EURO-Version] | | | | |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4 A5 A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4,A5,A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | | Umschlaggrößen | 10 C6 DL | 10 DL | B5 C5 C6 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Ethernet/LAN | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | | Eingebautes Display | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Farbdisplay | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Breite | 425 mm | 515 mm | 380,2 mm | 523 mm | 403 mm | | Tiefe | 389 mm | 500 mm | 198,3 mm | 379 mm | 369 mm | | Höhe | 265 mm | 350 mm | 91,3 mm | 169 mm | 162 mm | | Scannen | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | | Scan to | Cloud | Cloud | Software | Cloud | Cloud | | Unterstützte Bildformate | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG JPG PNG TIF TIFF | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG TIFF PNG | | Unterstützte Dokumentenformate | PDF | PDF | PDF,RTF,TXT | PDF | PDF | | Druckfarben | Schwarz Cyan Magenta Gelb | Schwarz Cyan Magenta Gelb | Schwarz Cyan Magenta Gelb | Schwarz | Schwarz Cyan Grau Magenta Foto schwarz Gelb | | Ursprungsland | Indonesien | Indonesien | Thailand | Indonesien | Indonesien | | Mobile Drucktechnologien | Epson Connect Epson iPrint Epson Email Print Epson Remote Print Apple AirPrint Mopria Print Service | Epson Connect Epson iPrint Epson Email Print Epson Remote Print Apple AirPrint | HP ePrint | Apple AirPrint Mopria Print Service | Apple AirPrint Mopria Print Service | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiß | | Display | LCD | LCD | CGD | LCD | LCD | | Bildschirmdiagonale | 10,9 cm | 10,9 cm | 6,73 cm | 10,9 cm | 10,9 cm | | ARTIKEL | T Epson WorkForce Pro WF-4825DWF Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 [EURO-Version] | | | | |
| Stromverbrauch (aus) | 0,2 W | 0,2 W | 0,14 W | 0,3 W | 0,3 W | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windows XP | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windo | Windows 10 Windows 11 Windows 8.1 Windows 7 Windows Vista Windows 8 | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows XP Professional x64 Windows XP | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windo | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.12 Sierra Mac OS X 13.0 Ventura Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 10.13 High Sierra | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Weitere interessante Produkte in Multifunktionsdrucker |
Lieferumfang | | Treiber enthalten | Ja | | Patrone(n) enthalten | Ja | | Mitgelieferte Software | Presto! Page Manager 9 | | Mitgelieferte Kabel | AC | | Garantiekarte | Ja | Systemanforderung | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Ein- und Ausgangskapazität | | Maximale Papierkapazität | 250 Blätter | | Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 35 Blätter | | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 | | Gesamte Ausgabekapazität | 80 Blätter | | Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) Ausgabekapazität | 35 Blätter | | Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja | Logistikdaten | | Warentarifnummer (HS) | 84433100 | | Produkte pro Palettenlage (UK) | 4 Stück(e) | | Produkte pro Palettenlage | 2 Stück(e) | | Produkte pro Palette | 12 Stück(e) | | Palettengewicht (brutto) | 0 g | | Palettengewicht (UK) | 0 g | | Anzahl pro Palette (UK) | 24 Stück(e) | Merkmale | | Zahl der Druckpatronen | 4 | | Ursprungsland | Indonesien | | Maximale monatliche Auslastung | 33000 Seiten pro Monat | | Empfohlene monatliche Auslastung | 200 - 1500 Seiten pro Monat | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | Design | | Touchscreen | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | | Marktpositionierung | Zuhause & Büro | | Farbdisplay | Ja | | Eingebautes Display | Ja | | Display/Anzeige | LCD | | Bildschirmdiagonale | 10,9 cm | Leistungen | | Integrierter Kartenleser | Nein | Sonstige Funktionen | | Zahl der Benutzer | 5 Benutzer | | Unterstützte Netzwerkprotokolle | TCP/IPv4, TCP/IPv6 | | Tintentropfen | 3,8 | | Kompatible Betriebssysteme | Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x oder höher, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit) | | Druckverfahren | Epson PrecisionCore | | Druckkopfdüsen | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour | Verpackungsdaten | | Verpackungstiefe | 480 mm | | Verpackungshöhe | 340 mm | | Verpackungsbreite | 435 mm | | Paketgewicht | 12,3 kg | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Netzwerk | | WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | | W-LAN | Ja | | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP | | Mobile Drucktechnologien | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service | | Management-Protokolle | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping | | Ethernet/LAN | Ja | Papierhandhabung | | Umschlaggrößen | 10, C6, DL | | Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Brief | | Medientypen für das Papierfach | Normales Papier | | Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 90 g/m² | | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 | | Fotopapiergrößen | 10x15,13x18 cm | Energie | | Stromverbrauch (aus) | 0,2 W | | Energieverbrauch (bereit) | 7 W | | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 18 W | Fax | | Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s | | Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze | 100 | | Fehlerkorrekturmodus (ECM) | Ja | | Faxweiterleitung | Ja | | Faxspeicher | 180 Seiten | | Faxen | Farbfaxen | | Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite | | Automatische Wahlwiederholung | Ja | Scannen | | Unterstützte Dokumentenformate | PDF | | Unterstützte Bildformate | BMP, JPEG, TIFF, PNG | | Scantechnologie | CIS | | Scannen | Farbscan | | Scan to | Cloud | | Optische Scanauflösung (ADF) | 1200 x 1200 DPI | | Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | Anschlüsse und Schnittstellen | | USB Anschluss | Ja | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 389 mm | | Höhe | 265 mm | | Gewicht | 10,2 kg | | Breite | 425 mm | Drucken | | Maximale Auflösung | 4800 x 2400 DPI | | Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) schwarz | 16 Seiten pro Minute | | Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) Farbe | 9 Seiten pro Minute | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 16 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 9 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 25 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 25 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 12 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 12 Seiten pro Minute | | Drucken | Farbdruck | | Doppelseitiger Druck | Ja |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Epson WorkForce Pro WF-4825DWF [EURO-Version]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|