Peso y dimensiones |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 312,2 mm |
| Profundidad (sin base) | 104,4 mm |
| Peso (sin base) | 5,5 kg |
| Peso (con soporte) | 7,6 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 819,2 mm |
| Ancho (sin base) | 819,2 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 574,1 mm |
| Altura (sin base) | 361,6 mm |
Control de energía |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo energético | 72 W |
| Consumo de energía (max) | 82 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 32 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 63 kWh |
| Consumo de energía (promedio) | 77 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Exhibición |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipo HD | UltraWide Quad HD |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400 |
| Tamaño de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Retroiluminación LED | Si |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Relación de aspecto | 21:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Pantalla táctil | No |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 160 Hz |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 98 % |
| Formatos gráficos soportados | 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 2560 x 1600 (WQXGA), 3440 x 1440 |
| Formato de vídeo soportado | 240p, 360p, 480p, 540p, 720p, 1080p, 1440p |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Diagonal de pantalla | 86,7 cm |
| Diagonal de la pantalla | 86,4 cm |
| DDC / CI | No |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1900R |
| Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
Puertos e Interfaces |
| Versión de conector USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | No |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| Suministro de potencia USB | No |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Salida de auriculares | Si |
| Salida de audio | Si |
| Ranura para módulo OPS | No |
| Puerto táctil USB | No |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Micrófono, jack de entrada | No |
| HDMI | Si |
| HDCP | No |
| Entrada de audio para PC | Si |
| Entrada de audio | No |
| Conector USB incorporado | Si |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Built-in conmutador KVM | No |
| Auriculares | 3,5 mm |
Ergonomía |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Número de lenguajes OSD | 18 |
| Montaje de pared | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Imagen en imagen | No |
| Giratorio | No |
| Gestión de cables | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Eje | No |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 11 cm |
| Ajustes de altura | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
Otras características |
| Tecnologías específicas | Black Equalizer, Crosshair, DAS Mode, Eye Care+ |
| Periodo de garantía | 2 año(s) |
| Contrast enhancer (Optimizador de contraste) | Si |
| Año de introducción | 2020 |
Diseño |
| Soporte desmontable | Si |
| Renovado | No |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Pie iluminado | No |
| Nombre del color | Black |
| Diseño sin marco | Si |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
Desempeño |
| Tipo de G-SYNC de NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| Modo de juego | Si |
| ConnectShare (USB) | Si |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | No |
| Carga rápida | No |
| AMD FreeSync | Si |
Multimedia |
| Micrófono incorporado | No |
| Cámara incorporada | No |
| Altavoces incorporados | No |
Empaquetado |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Profundidad del paquete | 245 mm |
| Peso del paquete | 11,5 kg |
| Ancho del paquete | 979 mm |
| Altura del paquete | 521 mm |
Datos logísticos |
| Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number) | EAR99 |
Contenido del embalaje |
| Tornillos incluídos | No |
| Stand incluido | Si |
| Pluma digital incluida | No |
| Manual de usuario | No |
| Mando a distancia incluido | No |
| Longitud del cable HDMI | 1,5 m |
| Longitud del cable DisplayPort | 1,5 m |
| Longitud del cable | 1,5 m |
| Incluye parasol | No |
| Guía de configuración rápida | No |
| Cables incluidos | DisplayPort, HDMI, USB tipo A a USB tipo B |
| Baterías del control remoto incluidas | No |
| Adaptador de corriente incluido | Si |
Conexión |
| Wifi | No |
| Wi-Fi Direct | No |
| Operado remotamente | No |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | No |