Sostenibilidad |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | Certified Enviro Cranberries (CEC) |
Contenido del embalaje |
| Stand incluido | Si |
| Longitud del cable HDMI | 1,5 m |
| Longitud del cable | 1,5 m |
| Cables incluidos | HDMI, Poder |
| Adaptador de corriente incluido | Si |
Empaquetado |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Profundidad del paquete | 143 mm |
| Peso del paquete | 5,3 kg |
| Ancho del paquete | 690 mm |
| Altura del paquete | 448 mm |
Multimedia |
| Cámara incorporada | No |
| Altavoces incorporados | No |
Desempeño |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Si |
Diseño |
| Soporte desmontable | Si |
| Renovado | No |
| Posicionamiento de mercado | Oficina |
| Nombre del color | Black |
| Diseño sin marco | Si |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Bisel frontal | Negro |
Otras características |
| Tecnologías específicas | Black Equalizer, DAS Mode, Eye Care+, Super+ Resolution |
| Sensor de calibración integrado | No |
| Reducción del desenfoque de movimiento | No |
| Periodo de garantía | 2 año(s) |
| Pantalla dual | No |
| Control de sombras | Si |
| Calibración del hardware | No |
| Año de introducción | 2023 |
Ergonomía |
| montaje VESA | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Número de lenguajes OSD | 18 |
| Montaje de pared | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Hindi, Italiano, Japonés, KAZ, Coreano, Polaco, Ruso, Sueco, Ucraniano |
| Gestión de cables | No |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Ajustes de altura | No |
Puertos e Interfaces |
| Versión HDMI | 1.4 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | No |
| Suministro de potencia USB | No |
| Salida de auriculares | No |
| Salida de audio | No |
| Ranura para módulo OPS | No |
| Puerto táctil USB | No |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | No |
| HDMI | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
| HDCP | Si |
| Entrada de audio para PC | No |
| Entrada de audio | No |
| Entrada de CA | No |
| Enchufe de entrada de CC | No |
| Conector USB incorporado | No |
| Built-in conmutador KVM | No |
Exhibición |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo HD | Full HD |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tamaño de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Pantalla táctil | No |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Gama de colores | 99 % |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm |
| Densidad del pixel | 81,59 ppp |
| Brillo de la pantalla (típico) | 220 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 250 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | No |
| Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
Control de energía |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | A++ a E |
| Consumo energético | 24 W |
| Consumo de energía (max) | 26 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 20 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 0 kWh |
| Consumo de energía (promedio) | 25 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1678366 |
Peso y dimensiones |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 200 mm |
| Profundidad (sin base) | 50,5 mm |
| Peso (sin base) | 3,26 kg |
| Peso (con soporte) | 3,84 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 611,7 mm |
| Ancho (sin base) | 611,7 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 456,1 mm |
| Altura (sin base) | 362,3 mm |