Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
7-11 Werktagen (im Zulauf) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 43 in Smartphones&Handys Nr. 980 in Elektronik |
 | Stil: |
Smartphones&Handys |
 |
Artikel Nr.: |
2101149397 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | moto g24 128GB, Handy | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101149397 | 2101305200 | 2101220623 | 2100906157 | 2101287194 |
Im Angebot seit | 12.04.2024 | 10.12.2024 | 24.07.2024 | 26.05.2023 | 12.11.2024 |
Preis | 194,99 EUR | 1.705,09 EUR | 1.745,89 EUR | 965,89 EUR | 140,39 EUR |
Gewicht | 181 g | 230 g | 239 g | 233 g | 192 g |
Hersteller | Motorola | Honor | Samsung | Samsung | Motorola |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories |
Bildschirmdiagonale | 16,7 cm | 16,3 cm | 19,3 cm | 17,3 cm | 17,1 cm | Display-Auflösung | 1612 x 720 Pixel | 2376 x 1060 Pixel | 2160 x 1856 Pixel | 3088 x 1440 Pixel | 2400 x 1080 Pixel | Anzahl Prozessorkerne | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | RAM-Kapazität | 8 GB | 12 GB | 12 GB | 8 GB | 4 GB | Interne Speicherkapazität | 128 GB | 512 GB | 512 GB | 256 GB | 128 GB | Rückkamera-Typ | Dual-Kamera | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Quad-Kamera | Dual-Kamera | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 40 MP | 50 MP | 200 MP | 50 MP | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Dual-Kamera | Dual-Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 8 MP | 20 MP | 10 MP | 12 MP | 16 MP | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 2 MP | 50 MP | 12 MP | 10 MP | 8 MP | Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | 2,2 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,4 | 1,6 | 2,2 | 4,9 | 2,2 | Frontkamera Blendenzahl | 2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,45 | ARTIKEL | moto g24 128GB, Handy | | | | |
Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Zeitraffer-Modus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nachtmodus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Panorama | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Hochformat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Mobilfunknetzgenerierung | 4G | 5G | 5G | 5G | 5G | SIM-Kartentyp | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | 4G-Standards | LTE | TD-LTE & FDD-LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | 5G-Standard | Nicht unterstützt | NR | Sub6 FDD Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 TDD | NR | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bluetooth-Version | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.0 | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB-Version | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | 3,5 mm | Produktfarbe | Lavendel Pink | Braun | Silber | Schwarz | Grün | Gesichtserkennung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | moto g24 128GB, Handy | | | | |
Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh | 5150 mAh | 4400 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Breite | 74,5 mm | 145,3 mm | 132,6 mm | 78,1 mm | 76 mm | Tiefe | 7,99 mm | 4,4 mm | 5,6 mm | 8,9 mm | 7,79 mm | Höhe | 163,5 mm | 156,6 mm | 153,5 mm | 163,4 mm | 166,3 mm | Sim Karten Auswerfer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach | Prozessorfamilie | MediaTek | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Unisoc | Prozessor | Helio G85 | 8 Gen 3 | 8 Gen 3 | 8 Gen 2 | T760 | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | Formfaktor | Balken | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Balken | Balken | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C auf USB Typ-C | USB Typ-C | weitere Features | lte umts bluetooth nano-sim usb-c-buchse | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Beschreibung: | Das stylische moto g24 ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, verfügt über einen Hochleistungsprozessor und bietet den Geschwindigkeitsschub von RAM-Boost. Mit dem 50-MP-Kamerasystem kannst du bei Tag und Nacht wunderschöne, detailreiche Fotos aufnehmen. Geniesse dein Lieblingsentertainment auf dem superhellen Display mit einer schnellen Bildwiederholfrequenz von 90 Hz. Tauche mit Dolby Atmos tief in das Klangerlebnis ein. Der 5000-mAh-Akku liefert dir die Power für Spass nonstop. moto g24 - Performance zum Verlieben. Technische Daten Hersteller Motorola Betriebssystem Android 14.0 (ab Werk) Display 6.56", 1612x720 Pixel, 16 Mio. Farben, IPS, kapazitiver Touchscreen, flach, Kameraloch, 60Hz/90Hz Aktualisierungsrate, 269ppi Kamera hinten 50.0MP, f/1.8, Phasenvergleich-AF, LED-Blitz, Videos @1080p/30fps (Kamera 1), 2.0MP, f/2.4, Makroobjektiv (Kamera 2) Kamera vorne 8.0MP, f/2.0, Videos @1080p/30fps Schnittstellen USB-C 2.0 (480Mb/s, OTG), 3.5mm Klinke, Wi-Fi 5 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac),Pink Lavender, Android 14, 8 GB-Display: 16,6 cm (6 Zoll)-Prozessor: MediaTek Helio G85-Hauptkamera: 50 MP + 2 MP-Frontkamera: 8 MPManufacturer-Nr.: PB180013SEDas Motorola moto g24 mit 128 GB Speicher vereint moderne Technologie und benutzerfreundliches Design ? ideal für den täglichen Gebrauch. Das brillante 6,56-Zoll-HD+-Display mit einer flüssigen Bildwiederholrate von 90 Hz sorgt für gestochen scharfe Bilder und ein angenehmes Scroll-Erlebnis beim Surfen oder Streamen von Videos. Ein leistungsstarker Octa-Core-Prozessor sowie 4 GB RAM ermöglichen reibungsloses Multitasking und schnelle Reaktionszeiten im Alltag. Mit dem großzügigen internen Speicherplatz von 128 GB haben Sie ausreichend Platz für Apps, Fotos und Musik; bei Bedarf lässt sich der Speicher per microSD-Karte erweitern.
Die fortschrittliche Dual-Kamera bietet eine hochauflösende Hauptkamera mit beeindruckenden 50 MP sowie ein Makro-Objektiv für Detailaufnahmen aus nächster Nähe ? perfekt zum Festhalten besonderer Momente im Leben! Der starke Akku mit einer Kapazität von satten 5.000 mAh hält problemlos einen ganzen Tag durch ohne ständiges Nachladen zu benötigen; als Betriebssystem kommt das aktuelle Android??14 zum Einsatz.
Motorola steht seit Jahrzehnten für zuverlässige Mobilgeräte voller Innovationen und ist Teil der Lenovo-Gruppe ? einem Unternehmen mit Fokus auf Nachhaltigkeit: Umweltfreundliche Verpackungen aus Recyclingmaterialien sowie energieeffiziente Produktionsprozesse tragen aktiv zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks bei!
Mit dem Kauf eines moto g24 profitieren Sie nicht nur technisch auf ganzer Linie ? Sie leisten auch Ihren Beitrag zu verantwortungsvollem Konsum und Umweltschutz! |  | Herstellernummer: |
PB180013SE |
 |  Dieses Gerät ist nicht für LTE (4G) Frequenzen in Nordamerika ausgelegt. | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Motorola Mobility Kemperplatz 1, D-10785 Berlin, D
|  |
|
Allgemeine Daten | Farbe | pink | Abmessungen in mm | 74,53 x 163,49 x 7,99 | Breite in mm | 74,53 | Höhe in mm | 163,49 | Tiefe in mm | 7,99 | Gewicht in g | 181 | Anschlussarten | Kopfhörer Anschluss | Klinke 3,5 mm | Ausstattung(en) | Betriebssystem | Android 14 | SIM Karten Steckplatz | Nano-SIM | Dual-SIM | Ja | Aufteilung Dual-SIM | 2x SIM + Speicherkarte | Fingerabdrucksensor | Ja | Gesichtsentsperrung | Ja | Display/Anzeige | Typ(en) | IPS / LCD | Bildschirmdiagonale in cm | 16,66 | Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,56 | Auflösung in Pixel | 720 x 1612 | Pixeldichte ppi | 269 | Energie-Versorgung | Schnellladefunktion | Ja | Energie-Versorgung | Akku | Akku Typ | Lithium-Ionen | Kapazität in mAh | 5000 | Gehäuse Eigenschaften | Outdoor | Ja | Staubschutz | Ja | Wasserschutz | Ja | Schutzart (IP Code) | IP52 | Kamera | Rückseitige Kamera | Ja | Auflösung (rückseitigen Kamera) in Mio. Pixel | 50 + 2 | Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1,8 | Blitzlicht | Ja | Video-Aufnahme | Ja | Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 8 | Max. Blende der Frontkamera (f) | 2,0 | Kommunikation | 5G | Nein | 4G/LTE | Ja | 3G/UMTS | Ja | GSM/2G | Ja | Konnektivität(en) | NFC | Ja | W-LAN | Ja | Produkt-Features Mobiltelefone/Smartphones | Feature 2 | lte | Feature 3 | umts | Feature 6 | bluetooth | Feature11 | nano-sim | Feature12 | usb-c-buchse | Prozessor(en) | Prozessor(en)bezeichnung | MediaTek Helio G85 | Prozessor(en)kerne | 8 (Octa Core) | Taktfrequenz in GHz | 2x 2,0 + 6x 1,7 | RAM/Arbeitsspeicher in GB | 8 | Speicher | Speicherkapazität intern (GB) | 128 | Speicherkartensteckplatz | Ja | Speicherkarten Typ | microSD | Max. Speicherkartengröße (GB) | 1000 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "moto g24 128GB, Handy" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|