|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | HP Pavilion X360 14-ek1652ng 35,60cm (14 ) 8GB 512GB Win 11 [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| | !["Hewlett Packard-HP Pavilion X360 14-ek1652ng 35,60cm (14 ) 8GB 512GB Win 11 [DE-Version, German Keyboard]-Hewlett Packard-Hardware/Electronic" "Hewlett Packard-HP Pavilion X360 14-ek1652ng 35,60cm (14 ) 8GB 512GB Win 11 [DE-Version, German Keyboard]-Hewlett Packard-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.co.uk/images/dgh_klein/885572_00k.jpg) |  | !["Thermaltake-Notebook Kühler Thermaltake Massive EXTREME bis 18" RGB BK [DE-Version, German Keyboard]-Thermaltake-Accessories" "Thermaltake-Notebook Kühler Thermaltake Massive EXTREME bis 18" RGB BK [DE-Version, German Keyboard]-Thermaltake-Accessories"](https://www.playthek.co.uk/images/icecatdaten/647/558/04711475647558k.jpg) | !["Lenovo-Chromebook Duet 11M889 27,81cm (10,95 )8GB 128GB chrome [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic" "Lenovo-Chromebook Duet 11M889 27,81cm (10,95 )8GB 128GB chrome [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.co.uk/images/icecatdaten/691/318/00198154691318k.jpg) | !["Msi-Cyborg 17 B13WFKG-095, Core i7-13620H, 16GB RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 5060, DE (0017U3-095) [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic" "Msi-Cyborg 17 B13WFKG-095, Core i7-13620H, 16GB RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 5060, DE (0017U3-095) [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.co.uk/images/icecatdaten/400/022/04711377400022k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101158554 | 2101136441 | 2101357519 | 2101306764 | 2101767181 |
| Im Angebot seit | 25.04.2024 | 21.03.2024 | 01.03.2025 | 12.12.2024 | 18.11.2025 |
| Preis | 588,49 EUR | 21,19 EUR | 102,99 EUR | 336,59 EUR | 1.084,29 EUR |
| Gewicht | 1510 g | 53 g | 3.35kg | 1,1 kg | 2,6 kg |
| Hersteller | Hewlett Packard | Inca | Thermaltake | LENOVO | Msi |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Produktfarbe | Silber | Grau | Schwarz | Grau | Schwarz | | Breite | 322 mm | 64 mm | 415 mm | 255,4 mm | 398 mm | | Tiefe | 210 mm | 104 mm | 333 mm | 166,9 mm | 273 mm | | Höhe | 18,9 mm | 37 mm | 64 mm | 7,6 mm | 25,2 mm | | weitere Features | intel-uhd-graphics windows-11-home wlan microsd | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
| Allgemeine Daten | | Breite in mm | 322 | | Farbe | silber | | Gewicht in g | 1510 | | Höhe in mm | 18,9 | | Tiefe in mm | 210 | | Anschlussarten | | Display/AnzeigePort | 1x | | HDMI (Typ A) | 1x HDMI 2.0 | | Kopfhörer Anschluss | Ja | | USB-C | 1x USB-C 3.1 Gen 2 (10 GBit/s) | | RAM/Arbeitsspeicher in GB | | RAM/Arbeitsspeicher in GB | 8 | | Speichertyp | DDR4 | | Ausstattung(en) | | Bedienung | Multitouch | | Betriebssystem | Windows 11 Home 64 Bit | | GPS fähig | Nein | | Nummernblock | Nein | | Tastaturbeleuchtung | Ja | | Display/Anzeige | | Auflösung in Pixel | 1920 x 1080 | | Bildschirmdiagonale in Zoll | 14,0 | | Bildschirmdiagonale in cm | 35,6 | | Display/Anzeige-Art | IPS / LCD | | Display/Anzeige-Oberfläche | Matt | | Seitenverhältnis | 16:9 | | Energie-Versorgung | | Akku Typ | Lithium-Polymer | | Anzahl Zellen | 3 | | Energie-Versorgung | Akku | | Grafik | | Art der Grafikkarte | Integriert | | Grafikprozessor | Intel UHD Graphics | | Kamera | | Front Kamera | Ja | | Rückseitige Kamera | Nein | | Kommunikation | | 5G | Nein | | 4G/LTE | Nein | | 3G/UMTS | Nein | | Konnektivität(en) | | W-LAN-Standards | IEEE 802.11ax | | W-LAN | Ja | | Produkt-Features Tablet-PC | | Feature11 | microsd | | Feature 2 | intel-uhd-graphics | | Feature 3 | windows-11-home | | Feature 6 | wlan | | Prozessor(en) | | Max. Taktfrequenz (GHz) | 4,6 | | NPU (KI-Beschleunigung) | Nein | | Prozessor(en) | Intel Core i5 | | Prozessor(en)bezeichnung | Intel Core i5-1335U | | Prozessor(en)kerne | 10 | | Speicher | | Gesamt-Speicherkapazität (GB) | 512 | | Intel Optane Memory | Nein | | Art Speicher | SSD | | Speicherkapazität SSD (GB) | 512 | | Speicherkartensteckplatz | Ja | | Speicherkarten Typ | microSD |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "HP Pavilion x360 14-ek1652ng Intel® Core™ i5 i5-1335U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|