|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | | | | |
| |  |  |  |  |
| | | | | |
| Artikelnummer | 2101333172 | 2101790167 | 2101849431 | 2101161173 |
| Im Angebot seit | 21.01.2025 | 20.12.2025 | 03.04.2026 | 27.04.2024 |
| Preis | 404,19 EUR | 246,99 EUR | 1.213,29 EUR | 196,39 EUR |
| Gewicht | 169 g | 174,5 g | 214 g | 166,8 g |
| Hersteller | Motorola | Motorola | Samsung | Motorola |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 16,1 cm | 16,1 cm | 17,5 cm | 17 cm | | Display-Auflösung | 2670 x 1220 Pixel | 2670 x 1200 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 1080 x 2400 Pixel | | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | | Display Glasart | Corning Glass | Corning Glass | Gorilla Glass | Gorilla Glass | | Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 7i | Gorilla Glass 7i | Gorilla Glass Armor 2 | Gorilla Glass 5 | | Maximale Bildwiederholrate | 129 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz | | Pixeldichte | 460 ppi | 460 ppi | 499 ppi | 395 ppi | | Prozessorfamilie | MediaTek | MediaTek Dimensity | Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | | Prozessor | 7300 | 7400 | 8 Elite Gen 5 | 7s Gen 2 | | RAM-Kapazität | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 8 GB | | Interne Speicherkapazität | 256 GB | 256 GB | 1 TB | 256 GB | | Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Quad-Kamera | Dual-Kamera | | ARTIKEL | | | | |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 50 MP | 200 MP | 50 MP | | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP | 32 MP | 12 MP | 32 MP | | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 13 MP | 13 MP | 50 MP | 13 MP | | Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 1,88 | | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 | 2,4 | 1,9 | 2,2 | | Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm | 1 µm | 0,6 µm | 2 µm | | Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,12 µm | 1,12 µm | 0,7 µm | 1,12 µm | | Frontkamera Blendenzahl | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,45 | | Pixelgröße Frontkamera | 0,7 µm | 0,7 µm | 1,12 µm | 1,4 µm | | Blitz-Typ | LED | LED | LED | LED | | Panorama | Ja | Ja | Ja | Ja | | Hochformat | Ja | Ja | Ja | Ja | | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | | 3G-Standards | WCDMA | WCDMA | UMTS WCDMA | HSDPA UMTS WCDMA | | 4G-Standards | LTE | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | | 5G-Standard | Sub6 | NR Sub6 | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 | | ARTIKEL | | | | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6E (802.11ax) | | Bluetooth-Version | 5.4 | 5.4 | 6.0 | 5.1 | | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | USB-Version | 2.0 | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | | Formfaktor | Balken | Balken | Balken | Balken | | Produktfarbe | Schwarz | Grau | Schwarz | Blau | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | IP68 IP69 | IP68 | IP68 | | Schnellladung | Ja | Ja | Ja | Ja | | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | | Audio-System | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | | Plattform | Android | Android | Android | Android | | Installiertes Betriebssystem | Android 14 | Android 15 | Android 16.0 | Android 14 | | Virtueller Assistent | Google Assistant | Google Assistant | Samsung Bixby | Google Assistant | | Akku-/Batteriekapazität | 4310 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | | ARTIKEL | | | | |
| Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | | Beschleunigungsmesser | Ja | Ja | Ja | Ja | | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | | Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | | Breite | 71,2 mm | 71,2 mm | 78,1 mm | 73,1 mm | | Tiefe | 8,1 mm | 8,09 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | | Höhe | 154,1 mm | 154,1 mm | 163,6 mm | 161,9 mm | | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C | USB Typ-C auf USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | Sim Karten Auswerfer | Ja | Ja | Ja | Ja | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | mobilfunkstandard-5g lte wlan nano-sim usb-c-buchse |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
| Beschreibung: | Peony, Android 14, Dual SIM, 12 GBDisplay: 16 cm (6,3 Zoll)Prozessor: Tensor G4Hauptkamera: 50 MP + 48 MPFrontkamera: 10.5 MPKurzinfo: Google Pixel 9 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 128 GB - OLED-Display - 6.3" - 2424 x 1080 Pixel (120 Hz) - 2 x Rückkamera 50 MP, 48 MP - front camera 10,5 MP - Pfingstrose Gruppe Mobiltelefone Hersteller Google Hersteller Art. Nr. GA05841-GB EAN/UPC 0840353911437 Produktbeschreibung: Google Pixel 9 - Pfingstrose - 5G Smartphone - 128 GB - GSM Produkttyp 5G Smartphone Hersteller-Modellnummer GUR25 Anzeige OLED-Display - 2424 x 1080 Pixel - 16 cm (6.3") - 422 ppi (Pixel pro Zoll) - (120 Hz) - OLED - HDR - Corning Gorilla Glass Victus 2 (kratzbeständiges Glas) Prozessor Google Tensor G4 - mit Titan M2 security Arbeitsspeicher RAM 12 GB / 128 GB Betriebssystem Android 14 Hauptkamera 50 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - 2x optischer Zoom - f/1.68 - Fokus: automatisch Laser-Autofokus: - Laserfokus Zweite Kamera 48 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/1.7 Vordere Kamera 10,5 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 - fester Fokus Service Provider NichtDas Google Pixel 9 ist ein hochmodernes 5G-Smartphone für anspruchsvolle Nutzer und überzeugt durch seine Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit. Mit Dual-SIM-Funktionalität ausgestattet bietet es beeindruckende 12 GB RAM sowie einen internen Speicher von großzügigen 128 GB ' ideal für reibungsloses Multitasking und ausreichend Platz für Apps, Fotos und Videos. Das brillante OLED-Display misst stolze 6,3 Zoll mit einer Auflösung von 2424 x1080 Pixeln bei einer Bildwiederholrate von schnellen120 Hz ' perfekt für gestochen scharfe Darstellungen beim Streamen oder Spielen. Dank der engen Verzahnung mit Googles Software profitieren Sie stets von den neuesten Android-Updates sowie exklusiven KI-basierten Funktionen wie fortschrittlichen Fotomodi oder Echtzeitübersetzungen.
Google steht als Hersteller nicht nur für technologische Innovationen sondern auch für Nachhaltigkeit: Die Geräte der Pixel-Serie bestehen teilweise aus recycelten Materialien und werden umweltfreundlich verpackt geliefert. Mit dem Kauf des Pixel 9 leisten Sie somit einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz ' eine Entscheidung zugunsten modernster Technik UND unseres Planeten. |  | | Herstellernummer: |
GA05841-GB |
 |  Dieses Gerät ist nicht für LTE (4G) Frequenzen in Nordamerika ausgelegt. | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Google Ireland Limited, Gordon House Barrow Street Dublin 4, IRL-D04 V4X7 Dublin, IRL support-deutschland@google.com |  |
|
| Produkt-Features Mobiltelefone/Smartphones | | Feature 6 | wlan | | Feature 3 | lte | | Feature 2 | mobilfunkstandard-5g | | Feature14 | usb-c-buchse | | Feature13 | nano-sim | | Feature12 | dual-sim | | Feature11 | kabelloses-laden | | Prozessor(en) | | Taktfrequenz in GHz | 3,1 + 2,6 + 1,95 | | Prozessor(en)kerne | 8 (Octa Core) | | Prozessor(en)bezeichnung | Google Tensor G4 | | RAM/Arbeitsspeicher in GB | 12 | | Ausstattung(en) | | SIM Karten Steckplatz | Nano-SIM + eSIM | | Gesichtsentsperrung | Ja | | Fingerabdrucksensor | Ja | | Dual-SIM | Ja | | Betriebssystem | Android 14 | | Aufteilung Dual-SIM | 1x eSIM + 1x SIM | | Speicher | | Speicherkartensteckplatz | Nein | | Speicherkapazität intern (GB) | 128 | | Anschlussarten | | Kopfhörer Anschluss | 1x USB-C | | Konnektivität(en) | | W-LAN | Ja | | NFC | Ja | | Kommunikation | | 3G/UMTS | Ja | | 4G/LTE | Ja | | GSM/2G | Ja | | 5G | Ja | | Display/Anzeige | | max. Helligkeit cd/m² | 1800 / 2700 | | Typ(en) | OLED | | Pixeldichte ppi | 422 | | Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,24 | | Auflösung in Pixel | 2424 x 1080 | | Kamera | | Video-Aufnahme | Ja | | Video-Auflösung (Pixel) | 2160 x 3840 | | Rückseitige Kamera | Ja | | Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1,68 + 1,7 | | Max. Blende der Front Kamera (f) | 2,2 | | Front Kamera | Ja | | Blitzlicht | Ja | | Bildstabilisation der rückseitigen Kamera | Optisch / Elektronisch | | Auflösung (rückseitigen Kamera) in Mio. Pixel | 50 + 48 | | Auflösung der Front Kamera (Mio. Pixel) | 10,5 | | Energie-Versorgung | | Schnellladefunktion | Ja | | Kapazität in mAh | 4700 | | Kabelloses Laden | Qi-Standard | | Energie-Versorgung | Akku | | Akku Typ | Lithium-Ionen-Polymer | | Gehäuse Eigenschaften | | Wasserschutz | Ja | | Staubschutz | Ja | | Schutzart (IP Code) | IP68 | | Allgemeine Daten | | Tiefe in mm | 8,5 | | Höhe in mm | 152,8 | | Gewicht in g | 198 | | Farbe | rosa | | Breite in mm | 72 | | Abmessungen in mm | 152,8 x 72 x 8,5 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Pixel 9 128GB, Handy" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|