Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
Artículos | Seasonic Focus GX unidad de fuente de alimentación 850 W 20+4 pin ATX ATX Negro | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Número de artículo | 2101256555 | 2099863473 | 2101244558 | 2100601979 | 2101345851 |
En oferta desde | 21.09.2024 | 11.06.2020 | 06.09.2024 | 03.06.2022 | 11.02.2025 |
Precio | 157,59 EUR | 246,29 EUR | 500,09 EUR | 166,09 EUR | 708,69 EUR |
Peso | 3.50kg | 3.39kg | 6.37kg | 2.27kg | 2,8 kg |
Fabricante | Seasonic | Seasonic | Seasonic | Sea Sonic | Asus |
Categoría | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Hardware/Electronic | Adapter/Cable |
Potencia total | 850 W | 700 W | 2200 W | 750 W | 1600 W | Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 115 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | Potencia combinada (3,3 V) | 100 W | 100 W | 125 W | 130 W | 125 W | Potencia combinada (+12 V) | 840 W | 696 W | 2200 W | 744 W | 1600 W | Potencia combinada (+5 V) | 100 W | 100 W | 125 W | 130 W | 125 W | Potencia combinada (-12V) | 3,6 W | 3,6 W | 6 W | 3,6 W | 3,6 W | Potencia combinada (+5 VSB) | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | Corriente máxima de salida (+3.3V) | 20 A | 20 A | 25 A | 20 A | 30 A | Corriente máxima de salida (+12V) | 70 A | 58 A | 183,3 A | 62 A | 133,3 A | Corriente máxima de salida (+5V) | 20 A | 20 A | 25 A | 20 A | 25 A | Corriente máxima de salida (-12V) | 0,3 A | 0,3 A | 0,5 A | 0,3 A | 0,3 A | Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | Alimentador de energía para tarjeta madre | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 24-pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | Artículos | Seasonic Focus GX unidad de fuente de alimentación 850 W 20+4 pin ATX ATX Negro | | | | |
Longitud del cable de alimentación de la placa base | 61 cm | 61 cm | 61 cm | 35 cm | 61 cm | Tipo de cableado | Totalmente modular | Totalmente modular | Totalmente modular | Totalmente modular | Totalmente modular | Utilizar con | PC | PC | PC | PC | PC | Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) | ATX | ATX | ATX | CFX | ATX | Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Titanium | Tiempo medio entre fallos | 100000 h | 150000 h | 150000 h | 100000 h | 120000 h | Color del producto | Negro | Negro | Negro | Negro | Gris | Tipo de enfriamiento | Activo | Pasivo | Activo | Activo | Activo | Interruptor de encendido/apagado integrado | Si | Si | Si | Si | Si | Ancho | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 125 mm | 200 mm | Profundidad | 140 mm | 170 mm | 210 mm | 100 mm | 150 mm | Altura | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 63,5 mm | 86 mm |
Otros productos interesantes en Fuentes de alimentación |
Clientes que compraron este producto, también han comprado los siguientes productos
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
 |
|