|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Notebook 15,0" Microsoft Surface Laptop 7 Copilot+ - C12/16GB/ 512GB - W11P *schwarz* [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| | !["Microsoft-Notebook 15,0" Microsoft Surface Laptop 7 Copilot+ - C12/16GB/ 512GB - W11P *schwarz* [DE-Version, German Keyboard]-Microsoft-Vinyl Maxi" "Microsoft-Notebook 15,0" Microsoft Surface Laptop 7 Copilot+ - C12/16GB/ 512GB - W11P *schwarz* [DE-Version, German Keyboard]-Microsoft-Vinyl Maxi"](https://www.playthek.co.uk/images/icecatdaten/282/487/00196388282487k.jpg) | !["Hewlett Packard-HP Pavilion X360 14-ek1652ng 35,60cm (14 ) 8GB 512GB Win 11 [DE-Version, German Keyboard]-Hewlett Packard-Hardware/Electronic" "Hewlett Packard-HP Pavilion X360 14-ek1652ng 35,60cm (14 ) 8GB 512GB Win 11 [DE-Version, German Keyboard]-Hewlett Packard-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.co.uk/images/dgh_klein/885572_00k.jpg) | !["Lenovo-Chromebook Duet 11M889 27,81cm (10,95 )8GB 128GB chrome [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic" "Lenovo-Chromebook Duet 11M889 27,81cm (10,95 )8GB 128GB chrome [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.co.uk/images/icecatdaten/691/318/00198154691318k.jpg) | !["Lenovo-- Mit abnehmbarer Tastatur - Intel - 1TB SSD TCG Opal Encryption 2, NVMe - 31,2 cm Touchscreen - Schwarz - kbd: Deutsch (21LK002 [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic" "Lenovo-- Mit abnehmbarer Tastatur - Intel - 1TB SSD TCG Opal Encryption 2, NVMe - 31,2 cm Touchscreen - Schwarz - kbd: Deutsch (21LK002 [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.co.uk/images/icecatdaten/235/278/00198153235278k.jpg) | !["Msi-Cyborg 17 B13WFKG-095, Core i7-13620H, 16GB RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 5060, DE (0017U3-095) [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic" "Msi-Cyborg 17 B13WFKG-095, Core i7-13620H, 16GB RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 5060, DE (0017U3-095) [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.co.uk/images/icecatdaten/400/022/04711377400022k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101272081 | 2101158554 | 2101306764 | 2101296257 | 2101767181 |
| Im Angebot seit | 18.10.2024 | 25.04.2024 | 12.12.2024 | 26.11.2024 | 18.11.2025 |
| Preis | 1.913,59 EUR | 588,49 EUR | 340,59 EUR | 2.065,49 EUR | 1.084,29 EUR |
| Gewicht | 1,66 kg | 1510 g | 1,1 kg | 760 g | 2,6 kg |
| Hersteller | Microsoft | Hewlett Packard | LENOVO | LENOVO | Msi |
| Kategorie | Vinyl Maxi | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Produkttyp | Laptop | Hybrid (2-in-1) | Chromebook | Hybrid (2-in-1) | Laptop | | Produktfarbe | Schwarz | Silber | Grau | Schwarz | Schwarz | | Formfaktor | Klappgehäuse | Convertible (Ordner) | Austauschbar (Abnehmbar) | Austauschbar (Abnehmbar) | Klappgehäuse | | Bildschirmdiagonale | 38,1 cm | 35,6 cm | 27,8 cm | 31,2 cm | 43,9 cm | | Display-Auflösung | 2496 x 1664 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1280 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | | Touchscreen | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | | Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon | Intel® Core? i5 | MediaTek | Intel Core Ultra 7 | Intel® Core? i7 | | Prozessorhersteller | Qualcomm | Intel | MediaTek | Intel | Intel | | Anzahl Prozessorkerne | 12 | 10 | 8 | 12 | 10 | | Speicherkapazität | 16 GB | 8 GB | 8 GB | 32 GB | 16 GB | | RAM-Speicher maximal | 16 GB | 8 GB | 8 GB | 32 GB | 64 GB | | Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM | DDR4-SDRAM | LPDDR4x-SDRAM | LPDDR5x-SDRAM | DDR5-SDRAM | | Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | 512 GB | 128 GB | 1 TB | 512 GB | | ARTIKEL | Notebook 15,0" Microsoft Surface Laptop 7 Copilot+ - C12/16GB/ 512GB - W11P *schwarz* [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| Speichermedien | SSD | SSD | eMMC | SSD | SSD | | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Separater Grafikadapter | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | NVIDIA GeForce RTX 5060 | | Eingebautes Grafikkartenmodell | Qualcomm Adreno GPU | Intel Iris Xe Graphics | Arm Mali-G57 MC3 | Intel Graphics | Intel® UHD Graphics | | Hersteller der eingebauten GPU | Qualcomm | Intel | ARM | Intel | Intel | | On-Board-Grafikadapterfamilie | Qualcomm Adreno | Intel Iris Xe Graphics | ARM Mali | Intel Graphics | Intel® UHD Graphics | | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bluetooth-Version | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Numerisches Keypad | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | ChromeOS | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | | Batteriekapazität | 66 Wh | 43 Wh | 29 Wh | 42 Wh | 53,5 Wh | | Netzteilstärke | 65 W | 45 W | 45 W | 65 W | 200 W | | Breite | 239 mm | 322 mm | 255,4 mm | 283,3 mm | 398 mm | | Tiefe | 329 mm | 210 mm | 166,9 mm | 203,5 mm | 273 mm | | ARTIKEL | Notebook 15,0" Microsoft Surface Laptop 7 Copilot+ - C12/16GB/ 512GB - W11P *schwarz* [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| Höhe | 18,3 mm | 18,9 mm | 7,6 mm | 8,8 mm | 25,2 mm | | weitere Features | keine Angabe | intel-uhd-graphics windows-11-home wlan microsd | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
| Beschreibung: | ? BS: Windows 11 Pro ? Prozessor: Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-80-100, 12x 3.40GHz ? Arbeitsspeicher: 16GB LPDDR5X ? Kapazität: 512GB ? Grafik: Qualcomm Adreno X1-85 ? Display: 15", 2496x1664, 3:2, 200ppi, 120Hz, Multi-Touch, glänzend ? Anschlüsse: 2x USB4 mit DisplayPort 1.4a (40Gb/s, Netzanschluss, PD), 1x USB-A 3.1 (10Gb/s), 1x 3.5mm Klinke, 1x microSD, 1x DC-In Microsoft 12-Pin ? Webcam: 2MP ? Extras: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 Hauptmerkmale rn rn Design rn Produkttyp Laptop rn Produktfarbe Schwarz rn Formfaktor Klappgehäuse rn Name der Farbe Black rn Gehäusematerial Aluminium rn Marktpositionierung Business rn Jahr der Einführung 2024 rn rn Bildschirm rn Bildschirmdiagonale 38,1 cm (15") rn Display-Auflösung 2496 x 1664 Pixel rn Touchscreen Ja rn LED-Hintergrundbeleuchtung Ja rn Natives Seitenverhältnis 3:2 rn Display Glasart Gorilla Glass rn Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) 600 cd/m² rn Pixeldichte 201 ppi rn RGB-Farbraum sRGB rn Maximale Bildwiederholrate 120 Hz rn Kontrastverhältnis 1300:1 rn rn Prozessor rn Prozessorfamilie Qualcomm Snapdragon rn Prozessorhersteller Qualcomm rn Prozessorgeneration Snapdragon X Elite (X1E) rn Anzahl Prozessorkerne 12 rn rn Neuronale Prozessoreinheit (NPU) rn Neuronale Prozessoreinheit (NPU) Qualcomm Hexagon rn NPU-Leistung bis zu 45 TOPs rn rn Speicher rn Speicherkapazität 16 GB rn RAM-Speicher maximal |  | | Herstellernummer: |
ZHQ-00030 |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Microsoft Deutschland GmbH Axel-Springer-Platz 3, 20355 Hamburg, Deutschland kunden@microsoft.com |  |
|
Bildschirm | | Touchscreen | Ja | | RGB-Farbraum | sRGB | | Pixeldichte | 201 ppi | | Natives Seitenverhältnis | 3:2 | | Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | | Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 600 cd/m² | | LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | | Kontrastverhältnis | 1300:1 | | Display-Auflösung | 2496 x 1664 Pixel | | Display Glasart | Gorilla Glass | | Bildschirmdiagonale | 38,1 cm | Prozessor(en) | | Prozessorhersteller | Qualcomm | | Prozessorgeneration | Snapdragon X Elite | | Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon | | Anzahl Prozessorkerne | 12 | Anschlüsse und Schnittstellen | | USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | | Typ Ladeanschluss | Surface Connect | | Kopfhörerausgänge | 1 | | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | | Intel® Thunderbolt 4 | Ja | | Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 2 | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 0 | Speicher | | Speicherkapazität | 16 GB | | RAM-Speicher maximal | 16 GB | | Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 329 mm | | Höhe | 18,3 mm | | Gewicht | 1,66 kg | | Breite | 239 mm | Energie | | USB Power Delivery | Ja | | Netzteilstärke | 65 W | Audio | | Mikrofonanzahl | 2 | | Lautsprecher Hersteller | OmniSonic | | Eingebautes Mikrofon | Ja | | Audio-System | Dolby Audio | Tastatur | | Numerisches Keypad | Nein | | Eingabegerät | Touchpad | | Copilotentaste | Ja | Netzwerk | | WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) | | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) | | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | | Bluetooth-Version | 5.4 | | Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja | | Bluetooth | Ja | Sicherheit | | Windows Hello | Ja | | Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 | | Trusted Platform Module (TPM) | Ja | | Passwortschutz | Ja | | Gesichtserkennung | Ja | Software | | vorinstallierte Software | Microsoft 365 Apps | | Microsoft Copilot | Ja | | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro | | Betriebssystemarchitektur | 64-Bit | Kamera | | Frontkamera HD Typ | Full HD | | Front Kamera | Ja | | Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel | Speichermedium | | Speichermedien | SSD | | SSD Speicherkapazität | 512 GB | | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | | Kompatible Speicherkarten | MicroSDXC | | Integrierter Kartenleser | Ja | | Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | | Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB | | Anzahl SSD installiert | 1 | Akku/Batterie | | Kontinuierliche Videowiedergabe | 22 h | | Browsingzeit (WLAN) | 15 h | | Batteriekapazität | 66 Wh | Grafik | | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | | Separater Grafikadapter | Nein | | On-Board-Grafikadapterfamilie | Qualcomm Adreno | | Hersteller der eingebauten GPU | Qualcomm | | Eingebautes Grafikkartenmodell | Qualcomm Adreno GPU | | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Design | | Produkttyp | Laptop | | Produktfarbe | Schwarz | | Name der Farbe | Black | | Marktpositionierung | Business | | Jahr der Einführung | 2024 | | Gehäusematerial | Aluminium | | Formfaktor | Klappgehäuse | Leistungen | | Umgebungslichtsensor | Ja | Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | | Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Qualcomm Hexagon | | NPU-Leistung bis zu | 45 Tera-Vorgänge pro Sekunde | | Copilot+ PC | Ja |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Microsoft Surface Laptop 7 Copilot+ PC Qualcomm Snapdragon 38,1 cm (15") Touchscreen 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Schwarz [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|