|
 |
其他功能 | | 保修期 | 3 年 | 内存 | | 内部存储器 | 32 GB | | 最大内部存储器 | 32 GB | | 内部存储器类型 | LPDDR5-SDRAM | | 内存时钟速度 | 7500 MHz | | 内存外形规格 | On-board | 处理器 | | 处理器家族 | AMD Ryzen AI 9 | | 处理器制造商 | AMD | | 处理器型号 | 365 | | 处理器频率 | 2 GHz | | 处理器生成 | AMD Ryzen AI 300 | | 处理器内核 | 10 | | 处理器线程 | 20 | | 处理器加速频率 | 5 GHz | | 处理器缓存 | 24 MB | | 处理器缓存类型 | L3 | 存储 | | 总存储容量 | 1 TB | | 存储媒体 | SSD | | 光驱类型 | 不o | | 固态硬盘总容量 | 1 TB | | 安装的固态硬盘数量 | 1 | | SSD 容量 | 1 TB | | SSD 接口 | 个人电脑I Express 4.0 | | NVMe | 是的es | | 集成读卡器 | 是的es | | 兼容存储卡 | MicroSD (TransFlash) | 摄像头 | | 前置摄像头 | 是的es | | 前置摄像头高清型 | 全高清 | 显卡 | | 板载显卡 | 是的es | | 独立显卡 | 不o | | 独立显卡型号 | 不ot available | | 板载显卡型号 | AMD Radeon 880M | | 板载 GPU 制造商 | AMD | | 板载显卡系列 | AMD Radeon | 显示 | | 对角线显示屏 | 40.6 cm | | 显示分辨率 | 2560 x 1600 pixels | | 触摸屏 | 是的es | | 高清类型 | Quad HD+ | | 原生纵横比 | 16:10 | | 防眩光屏幕 | 是的es | | 显示屏亮度 | 400 cd/m² | | RGB 色彩空间 | DCI-P3 | | 色域 | 100 % | | 最大刷新率 | 165 赫兹 | 电池 | | 电池容量 | 82 Wh | | 电池技术 | Lithium Polymer (LiPo) | | 电池数量 | 4 | 电源 | | 交流适配器电源 | 100 W | 神经处理器单元 (NPU) | | 神经处理器单元 (NPU) | AMD Ryzen AI | | 总处理器性能高达 | 73 TOPs | | NPU 性能高达 | 50 TOPs | 端口和接口 | | USB 2.0 端口数量 | 0 | | USB 3.2 第 1 代(3.1 第 1 代)A 型端口数量 | 0 | | USB 3.2 第 1 代(3.1 第 1 代)Type-C 端口数量 | 1 | | HDMI 端口数量 | 1 | | HDMI 版本 | 2.1 | | Thunderbolt 4 端口数量 | 2 | | 英特尔® Thunderbolt 4 | 是的es | | 组合式耳机/麦克风端口 | 是的es | 网络 | | 移动网络连接 | 是的es | | 最佳 Wi-Fi 标准 | Wi-Fi 7 (802.11be) | | Wi-Fi 标准 | Wi-Fi 7 (802.11be) | | WLAN 控制器型号 | Qualco毫米 FastConnect 7800 | | 无线局域网控制器制造商 | Qualco毫米 | | 蓝牙 | 是的es | | 蓝牙版本 | 5.4 | 设计 | | 产品类型 | Hybrid (2-in-1) | | 产品颜色 | 黑色的 | | 外形规格 | Convertible (Folder) | | 原创品牌名称 | MSI | 软件 | | 操作系统已安装 | Windows 11 Home | 重量和尺寸 | | 重量 | 2 kg | | 宽度 | 358 毫米 | | 深度 | 258.6 毫米 | | 高度(正面) | 1.69 cm | | 高度(后部) | 1.74 cm | 键盘 | | 数字键盘 | 是的es | | 指点设备 | Touchpad | | 键盘背光 | 是的es | | 键盘背光颜色 | 白色的 | 音频 | | 音频系统 | 不ahimic 3 | | 内置扬声器的数量 | 2 | | 扬声器制造商 | 不ahimic | | 扬声器功率 | 2 W |
| 物品 | Summit A16 AI+ A3HMTG-035 - 16" QHD+ 165Hz Touch Display, AMD Ryzen AI 9 365, 32GB DDR5 RAM, 1TB SSD, Windows 11 Pro (00159K-035 [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| | !["Msi-Summit A16 AI+ A3HMTG-035 - 16" QHD+ 165Hz Touch Display, AMD Ryzen AI 9 365, 32GB DDR5 RAM, 1TB SSD, Windows 11 Pro (00159K-035 [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic" "Msi-Summit A16 AI+ A3HMTG-035 - 16" QHD+ 165Hz Touch Display, AMD Ryzen AI 9 365, 32GB DDR5 RAM, 1TB SSD, Windows 11 Pro (00159K-035 [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/256/308/4711377256308k.jpg) |  | !["Acer-Aspire Lite AL15-32P-C2A2 39,6cm (15,6 ) 4GB 128GB SSD [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Aspire Lite AL15-32P-C2A2 39,6cm (15,6 ) 4GB 128GB SSD [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/314/116/4711474314116k.jpg) |  | !["Msi-Katana 15 HX 14WGK NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU GDDR7 - Notebook (001587-058) [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic" "Msi-Katana 15 HX 14WGK NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU GDDR7 - Notebook (001587-058) [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/346/108/4711377346108k.jpg) |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2101303249 | 2101085948 | 2101376226 | 2100803682 | 2101415763 |
| 从那以后就提供了 | 06.12.2024 | 13.01.2024 | 01.04.2025 | 24.02.2023 | 21.05.2025 |
| 价格 | 1.530,29 EUR | 737,09 EUR | 257,79 EUR | 1.477,09 EUR | 1.268,49 EUR |
| 重量 | 3.91kg | 2.22kg | 3.00kg | 4.60kg | 4.28kg |
| 制造商 | Msi | Hp Inc | Acer | | Msi |
| 类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | | Hardware/Electronic |
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- 您拥有 “Summit A16 AI+ A3HMTG-035 - 16 QHD+ 165Hz Touch Display, AMD Ryzen AI 9 365, 32GB DDR5 RAM, 1TB SSD, Windows 11 Pro (00159K-035 [DE-Version, German Keyboard]” 还是已经知道这件商品?
- 然后,请随时撰写 产品反馈.
- 我们用反馈积分来奖励您的努力,这些积分可兑换精美的免费物品。.
|
|
|
|
|
|
|
|
|