Durabilité |
| Ne contient pas | Arsenic, Mercure, PVC/BFR |
Contenu de l'emballage |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | DisplayPort, HDMI, USB Type-A vers USB Type-B |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
Informations sur l'emballage |
| Poids du paquet | 9,09 kg |
| Longueur du câble USB | 1,8 m |
multimédia |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
représentation / réalisation |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Modes Smart | coutume, FPS, MOBA/RTS, RPG, Sports |
Design |
| position de marché | Gaming |
| Couleur du produit | Bleu |
| Châssis avant | Noir |
| Couleurs pieds | Bleu |
Autres caractéristiques |
| Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |
| Port de chargement USB | Oui |
| Certificats de conformité | RoHS |
Ergonomie |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Hauteur ajustable (max) | 11 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90 ° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -20 - 20 ° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21 ° |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Plug and Play | Oui |
| Voyants | Oui |
Connectivité |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Non |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 1 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4/2.3 |
| Type de port de chargement | USB Type-C |
Conditions environnementales |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80 % |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90 % |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Écran |
| Taille de l'écran | 68,6 cm |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | QD-OLED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Quad HD |
| Type de panneau | OLED |
| Temps de réponse | 0,03 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1500000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 280 Hz |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 1000 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 2160p |
| Angle de vision horizontal | 178 ° |
| Angle de vision vertical | 178 ° |
| Pas de pixel | 0,229 x 0,229 mm |
| Densité en pixels | 111 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 27 - 470 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 280 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 59 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,4 cm |
| Taille visualisable diagonale | 67,8 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 True Black |
| Technologie Dell ComfortView | Oui |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 99,3 % |
Puissance |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | F |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 25 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 25 kWh |
| Consommation électrique typique | 25,3 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 120 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Poids et dimensions |
| Largeur appareil (support inclus) | 609,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 206 mm |
| Hauteur (support inclus) | 516,4 mm |
| Poids (avec support) | 5,95 kg |
| Largeur (sans support) | 609,5 mm |
| Profondeur (sans support) | 69,5 mm |
| Hauteur (sans support) | 355,6 mm |
| Poids (sans support) | 3,92 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 9,64 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 6,14 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,57 cm |