|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | OPLITE Monitor Mount R8 (On Top Single Monitor) weiß retail | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101470936 | 2101392215 | 2100808263 | 2098403045 | 2101152030 |
| Im Angebot seit | 19.08.2025 | 26.04.2025 | 03.03.2023 | 01.08.2018 | 16.04.2024 |
| Preis | 136,59 EUR | 279,59 EUR | 271,29 EUR | 436,69 EUR | 828,19 EUR |
| Gewicht | 7.17kg | 8.60kg | 8.24kg | 4,2 kg | 14.80kg |
| Hersteller | Oplite | Gigabyte | Samsung | Ag Neovo Technology B.v. | Gigabyte |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Produktfarbe | Weiß | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | | Verpackungsbreite | 782 mm | 740 mm | 901 mm | 470 mm | 980 mm | | Verpackungstiefe | 70 mm | 500 mm | 441 mm | 199 mm | 190 mm | | Verpackungshöhe | 252 mm | 156 mm | 216 mm | 460 mm | 580 mm | | Paketgewicht | 7,4 kg | 7,3 kg | 7,9 kg | 5,8 kg | 13,2 kg | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | hdr | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Monitore |
Merkmale | | Produkttyp | Monitorständer Flug-/Rennsimulator | | Produktfarbe | Weiß | | Material(ien) | Stahl | Gewicht und Abmessungen | | Verpackungstiefe | 70 mm | | Verpackungshöhe | 252 mm | | Verpackungsbreite | 782 mm | | Paketgewicht | 7,4 kg |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Oplite 102068 Monitorständer Flug-/Rennsimulator" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|