|
| 物品 | StarTech.com 2-Port DisplayPort KVM Switch, 4K 60Hz, DP 1.2, EDID Management, 2-Port USB 3.0 Hub, 4x USB HID Ports, TAA Compliant | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2101717590 | 2100664499 | 2100614083 | 2100429597 | 2098147538 |
| 从那以后就提供了 | 26.09.2025 | 16.08.2022 | 16.06.2022 | 20.10.2021 | 28.02.2018 |
| 价格 | 428,09 EUR | 26,49 EUR | 145,79 EUR | 36,29 EUR | 55,59 EUR |
| 重量 | 0.64kg | 0.20kg | 0.94kg | 0.20kg | 0.48kg |
| 制造商 | Startech.com | Thermaltake | | Aten | Marmitek |
| 类别 | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| 更多功能 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | klinke-3-5-mm-buchse |
其他功能 | | 知识产权控制 | 不o | 包装内容 | | 包括交流电适配器 | 是的es | | 橡胶脚垫 | 是的es | 包装数据 | | 包装宽度 | 238 毫米 | | 包裹深度 | 184 毫米 | | 包裹高度 | 89 毫米 | 可持续性 | | 合规证书 | Federal Co毫米unications Co毫米ission (FCC), RoHS, Trade Agreements Act (TAA) | 性能 | | 高清类型 | 4K Ultra HD | | 最大分辨率 | 3840 x 2160 pixels | | 数据传输速率(最大) | 5 Gbit/s | | 扫描间隔 | 3,8,15,30 s | 操作条件 | | 工作温度 (T-T) | 0 - 40 °C | | 存储温度 (T-T) | -20 - 60 °C | | 工作相对湿度 (H-H) | 0 - 80 % | 显示 | | 内置显示屏 | 不o | | 屏幕显示 (OSD) | 不o | 物流数据 | | 主(外)表壳宽度 | 397 毫米 | | 主机壳(外壳)长度 | 257 毫米 | | 主机壳(外部)高度 | 300 毫米 | | 每个主箱(外壳)的产品 | 6 pc(s) | 电源 | | 能量源 | DC | | 输入电压 | 100 - 240 V | | 输入电流 | 1 A | | 输出电流 | 3 A | | 功耗(典型值) | 36 W | | 电源插头类型 | Type M | | 兼容的电源插头类型 | AU, EU, UK | 端口和接口 | | 控制的计算机数量 | 2 | | 键盘端口类型 | USB | | 鼠标端口类型 | USB | | 视频端口类型 | DisplayPort | | 控制台端口 | 3.5毫米 headphone, DisplayPort, USB A | | 显示端口数量 | 2 | | 显示端口版本 | 1.2 | | USB 3.2 第 1 代(3.1 第 1 代)Type-B 端口数量 | 2 | | 控制台 USB 端口数量 | 4 | | 控制台显示端口数量 | 1 | | USB 集线器 | 是的es | | USB 3.2 第 1 代(3.1 第 1 代)A 型集线器端口数量 | 2 | | 音频连接 | 是的es | | 麦克风输入的数量 | 2 | | 直流输入插孔 | 是的es | 设计 | | 机架安装 | 不o | | 产品颜色 | 黑色的 | | 外壳材料 | 钢 | | 最大电缆长度 | 3 m | | LED 指示灯 | 是的es | | 按下按钮 | 是的es | | 快捷键 | 是的es | | 平均故障间隔时间 (MTBF) | 130000 h | 重量和尺寸 | | 宽度 | 100 毫米 | | 深度 | 160 毫米 | | 身高 | 40 毫米 | | 重量 | 640 g |
其他来自的产品 Startech.com |
显示全部
|
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|