|
| 物品 | Sony WH-1000XM5 Noise Cancelling Wireless Headphones, 30 hours battery life, Overhead Bluetooth Headphones, Optimised for Alexa and Google Assistant, IOS and Android with Built-In Mic, in Black | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2101762531 | 2098882759 | 2097446954 | 2100448528 | 2097451571 |
| 从那以后就提供了 | 10.11.2025 | 01.03.2019 | 15.03.2016 | 26.11.2021 | 15.03.2016 |
| 价格 | 187,19 EUR | 35,69 EUR | 6,39 EUR | 170,29 EUR | 6,79 EUR |
| 重量 | 0.65kg | 15 g | 6 g | 61 g | 6 g |
| 制造商 | Sony Deutschland | Hp Poly | Sony | Sennheiser | Sony |
| 类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Accessories |
| 更多功能 | 暂无信息 | bluetooth | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 |
包装内容 | | 充电底座 | 不o | | 便携箱 | 是的es | | 包括电缆 | USB | 性能 | | 产品类型 | Headset | | 穿着风格 | Head-band | | 推荐用法 | Calls/Music | | 产品颜色 | 黑色的 | | 耳机类型 | 双耳 | | 音量控制 | Touch | | 电缆长度 | 1.2 m | | 可拆卸电缆 | 是的es | 电池 | | 电池供电 | 是的es | | 连续音频播放时间 | 40 h | | 连续音频播放时间(ANC 开启) | 30 h | | 连续音频播放时间(ANC 关闭) | 40 h | | 通话时间 | 32 h | | 电池充电时间 | 3.5 h | | 充电源 | USB | | 通话时间(ANC 开启) | 24 h | | 通话时间(ANC 关闭) | 32 h | 端口和接口 | | 连接技术 | 有线 & 无线 | | 3.5 毫米接头 | 是的es | | USB 连接 | 是的es | | 蓝牙 | 是的es | | 蓝牙配置文件 | A2DP, AAC, AVRCP, HFP, HSP, LDAC, SBC | | 蓝牙版本 | 5.2 | | 频段 | 2.4 GHz | | 无线范围 | 10 m | | 连接器触点电镀 | 金子 | 耳机 | | 耳机耦合 | Supraaural | | 声学系统 | Closed | | 耳机频率 | 4 - 40000 赫兹 | | 阻抗 | 48 ? | | 磁铁类型 | 不eodymium | | 驱动单元 | 3 cm | | 驱动程序类型 | Dynamic | 重量和尺寸 | | 重量 | 250 g | 麦克风 | | 麦克风类型 | Built-in | | 麦克风降噪 | 是的es |
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|