|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | König & Meyer 19792 Soporte pasivo Tablet/UMPC Negro | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2100296402 | 2101876803 | 2100993166 | 2101797459 | 2101090575 |
| En oferta desde | 23.04.2021 | 05.05.2026 | 26.09.2023 | 08.01.2026 | 18.01.2024 |
| Precio | 56,19 EUR | 466,79 EUR | 718,29 EUR | 963,19 EUR | 368,29 EUR |
| Peso | 1304 g | 598 g | 521 g | 695 g | 433 g |
| Fabricante | K&m | LENOVO | Microsoft | Samsung | Samsung |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories |
| Color del producto | Negro | Gris | Platino | Gris | Verde | | Ancho | 232 mm | 296,5 mm | 245 mm | 326,3 mm | 213,8 mm | | Profundidad | 11 mm | 191,9 mm | 175 mm | 5,1 mm | 10,1 mm | | Altura | 334 mm | 6,2 mm | 8,3 mm | 208,5 mm | 126,8 mm | | Más funciones | sin información | sin información | sin información | sin información | bluetooth usb-c-buchse nano-sim |
Otros productos interesantes en Tablet PC |
Especificaciones técnicas | Idioma: |
Ergonomía | | Ángulo de rotación | 90 ° | | Ángulo de giro | 90 ° | Diseño | | Uso adecuado | Interior | | Tipo de soporte del dispositivo | Montaje de abrazadera | | Tipo de dispositivo móvil | Tablet/UMPC | | Tipo | Soporte pasivo | | Material | Plástico, Acero | | Color del producto | Negro | Control de energía | | Cargador incorporado | No | Peso y dimensiones | | Profundidad | 11 mm | | Peso | 1,3 kg | | Ancho | 232 mm | | Altura | 334 mm |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "König & Meyer 19792 Soporte pasivo Tablet/UMPC Negro" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|