|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | König & Meyer 19792 Support passif Tablette / UMPC Noir | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2100296402 | 2101876803 | 2100993166 | 2101797459 | 2101090575 |
| En vente depuis | 23.04.2021 | 05.05.2026 | 26.09.2023 | 08.01.2026 | 18.01.2024 |
| Prix | 56,19 EUR | 466,79 EUR | 718,29 EUR | 963,19 EUR | 368,29 EUR |
| Poids | 1304 g | 598 g | 521 g | 695 g | 433 g |
| Fabricant | K&m | LENOVO | Microsoft | Samsung | Samsung |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories |
| Couleur du produit | Noir | Gris | Platine | Gris | Vert | | Largeur | 232 mm | 296,5 mm | 245 mm | 326,3 mm | 213,8 mm | | Profondeur | 11 mm | 191,9 mm | 175 mm | 5,1 mm | 10,1 mm | | Hauteur | 334 mm | 6,2 mm | 8,3 mm | 208,5 mm | 126,8 mm | | Plus de fonctions | aucune information | aucune information | aucune information | aucune information | bluetooth usb-c-buchse nano-sim |
Autres produits intéressants dans PC tablette |
Spécifications techniques | Langue: |
Ergonomie | | Angle de rotation | 90 ° | | Angle de pivotement | 90 ° | Design | | Usage adapté | Intérieure | | Type de support de dispositif | Clamp | | Type d'appareil mobile | Tablette / UMPC | | Type | Support passif | | Matériel | Plastique, Acier | | Couleur du produit | Noir | Puissance | | Chargeur intégré | Non | Poids et dimensions | | Profondeur | 11 mm | | Poids | 1,3 kg | | Largeur | 232 mm | | Hauteur | 334 mm |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "König & Meyer 19792 Support passif Tablette / UMPC Noir" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|