|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | ADATA LEGEND 710 M.2 2000 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2100753343 | 2100717084 | 2100901785 | 2100435840 | 2100958247 |
| En oferta desde | 08.12.2022 | 19.10.2022 | 23.05.2023 | 03.11.2021 | 08.08.2023 |
| Precio | 297,49 EUR | 299,19 EUR | 140,49 EUR | 542,59 EUR | 399,69 EUR |
| Peso | 6 g | 8 g | 6 g | 7,5 g | 6 g |
| Fabricante | Adata | Samsung | Lexar Media | Western Jubilee | Lexar |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | | SDD, capacidad | 2 TB | 2 TB | 1 TB | 2 TB | 4 TB | | Interfaz | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | | NVMe | Si | Si | Si | Si | Si | | Componente para | PC/ordenador portátil | PC | PC/ordenador portátil | NAS | PC/Consola de videojuegos | | Velocidad de lectura | 2400 MB/s | 7450 MB/s | 7400 MB/s | 3400 MB/s | 7400 MB/s | | Velocidad de escritura | 1800 MB/s | 6900 MB/s | 6500 MB/s | 2900 MB/s | 6500 MB/s | | Tiempo medio entre fallos | 1500000 h | 1500000 h | 1500000 h | 1750000 h | 1500000 h | | Ancho | 22 mm | 80 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | | Profundidad | 80 mm | 2,3 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | | Altura | 3,13 mm | 22 mm | 2,45 mm | 2,38 mm | 2,45 mm | | Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C |
Otros productos interesantes en SSD interno |
Especificaciones técnicas | Idioma: |
Características | | calificación TBW | 520 | | Versión NVMe | 1.4 | | Velocidad de lectura | 2400 MB/s | | Velocidad de escritura | 1800 MB/s | | Tipo de memoria | 3D NAND | | Tipo de controlador | Realtek RTS5766DL | | Tiempo medio entre fallos | 1500000 h | | Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) | | SDD, capacidad | 2 TB | | NVMe | Si | | Lectura aleatoria (4KB) | 200000 IOPS | | Interfaz | PCI Express 3.0 | | Factor de forma de disco SSD | M.2 | | Escritura aleatoria (4KB) | 150000 IOPS | | Encriptación de hardware | Si | | ECC | Si | | Componente para | PC/ordenador portátil | | Certificación | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS | | Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 | | Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES | Características especiales | | Tecnologías específicas | SLC Caching | Empaquetado | | Manual de usuario | Si | Condiciones ambientales | | Temperatura mínima de operación | 0 °C | | Máxima temperatura | 70 °C | | Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C | | Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C | | Golpes en funcionamiento | 1500 G | Peso y dimensiones | | Profundidad | 80 mm | | Peso | 9 g | | Ancho | 22 mm | | Altura | 3,13 mm |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "ADATA LEGEND 710 M.2 2000 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|