|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | ADATA LEGEND 710 M.2 2000 Go PCI Express 3.0 3D NAND NVMe | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2100753343 | 2100717084 | 2100901785 | 2100435840 | 2100958247 |
| En vente depuis | 08.12.2022 | 19.10.2022 | 23.05.2023 | 03.11.2021 | 08.08.2023 |
| Prix | 297,49 EUR | 299,19 EUR | 140,49 EUR | 542,59 EUR | 399,69 EUR |
| Poids | 6 g | 8 g | 6 g | 7,5 g | 6 g |
| Fabricant | Adata | Samsung | Lexar Media | Western Jubilee | Lexar |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Facteur de forme SSD | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | | Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2 To | 2 To | 1 To | 2 To | 4 To | | Interface | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | | NVMe | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | composant pour | PC/ordinateur portable | PC | PC/ordinateur portable | NAS | PC/Console de jeux | | Vitesse de lecture | 2400 Mo/s | 7450 Mo/s | 7400 Mo/s | 3400 Mo/s | 7400 Mo/s | | Vitesse d'écriture | 1800 Mo/s | 6900 Mo/s | 6500 Mo/s | 2900 Mo/s | 6500 Mo/s | | Temps moyen entre pannes | 1500000 h | 1500000 h | 1500000 h | 1750000 h | 1500000 h | | Largeur | 22 mm | 80 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | | Profondeur | 80 mm | 2,3 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | | Hauteur | 3,13 mm | 22 mm | 2,45 mm | 2,38 mm | 2,45 mm | | Température d'opération | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C |
Autres produits intéressants dans SSD interne |
Spécifications techniques | Langue: |
Caractéristiques | | composant pour | PC/ordinateur portable | | Vitesse de lecture | 2400 Mo/s | | Vitesse d'écriture | 1800 Mo/s | | Version NVMe | 1.4 | | Type de mémoire | 3D NAND | | Type de contrôleur | Realtek RTS5766DL | | Temps moyen entre pannes | 1500000 h | | Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) | | NVMe | Oui | | Lecture aléatoire (4KB) | 200000 IOPS | | Le chiffrement matériel | Oui | | Interface | PCI Express 3.0 | | Flux de données d'interface PCI Express | x4 | | Facteur de forme SSD | M.2 | | ECC | Oui | | Classe TBW | 520 | | Certification | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS | | Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2 To | | Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES | | Écriture aléatoire (4KB) | 150000 IOPS | Caractéristiques spéciales | | Technologies spécifiques à la marque | SLC Caching | Informations sur l'emballage | | Manuel d'utilisation | Oui | Conditions environnementales | | Température minimale de fonctionnement | 0 °C | | Température maximale de fonctionnement | 70 °C | | Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C | | Température d'opération | 0 - 70 °C | | Choc durant le fonctionnement | 1500 G | Poids et dimensions | | Profondeur | 80 mm | | Poids | 9 g | | Largeur | 22 mm | | Hauteur | 3,13 mm |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "ADATA LEGEND 710 M.2 2000 Go PCI Express 3.0 3D NAND NVMe" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|