Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 7 in Monitore Nr. 160 in Computer |
 | | Stil: |
Monitore |
 |
| Artikel Nr.: |
2101017135 |
 |
|
| Beschreibung: | Hauptmerkmale Bildschirm Bildschirmdiagonale 86,7 cm (34.1") Display-Auflösung 3440 x 1440 Pixel Natives Seitenverhältnis 21:9 Bildschirmtechnologie LED Touchscreen Nein HD-Typ Wide Quad HD Panel-Typ IPS Bildschirmform Gebogen Kontrastverhältnis 1000:1 Maximale Bildwiederholrate 60 Hz Anzahl der Farben des Displays 1,07 Milliarden Farben Typ der Hintergrundbeleuchtung W-LED Helligkeit (typisch) 300 cd/m² Reaktionszeit 6 ms Blendfreier Bildschirm Ja Bewertung der Bildschirmkrümmung 3800R Kontrastverhältnis (dynamisch) 3000000:1 Bildwinkel, horizontal 178° Bildwinkel, vertikal 178° Reaktionszeit (schnell) 4 ms Pixel Abstand 0,2325 x 0,2325 mm Pixeldichte 109 ppi Sichtbare Größe (horizontal) 80 cm Sichtbare Größe (vertikal) 33,5 cm High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung Ja Farbtiefe 10 Bit RGB-Farbraum sRGB Farbskala 99% Leistungen Flimmerfreie Technologie Ja Low-Blue-Light-Technologie Ja Multimedia Eingebaute Lautsprecher Ja Anzahl der Lautsprecher 2 RMS-Leistung 6 W Design Produktfarbe86.7 cm (34.1 Zoll), schwarz, WQHD, IPS, Curved, USB-C-Sichtbares Bild: 86,7 cm (34,1 Zoll)-Auflösung: 3440 x 1440 Pixel-Format: 21:9Manufacturer-Nr.: 63F2RAT3EUDas Lenovo ThinkVision P34w-20 LED Display ist ein hochwertiger UltraWide-Monitor mit einer Bildschirmdiagonale von 86,7 cm (34,1 Zoll) und einer beeindruckenden Wide Quad HD-Auflösung von 3440 x 1440 Pixeln für gestochen scharfe Bilder und großzügigen Arbeitsbereich zum Multitasking oder kreativen Arbeiten. Das gebogene IPS-Panel sorgt für lebendige Farben und große Betrachtungswinkel ? perfekt geeignet für professionelle Anwender aus den Bereichen Design, Finanzen oder Content-Erstellung sowie anspruchsvolle Office-Anwendungen.
Der Monitor bietet vielseitige Anschlussmöglichkeiten: Neben mehreren HDMI-Eingängen stehen auch DisplayPort sowie USB-C mit bis zu 100 W Power Delivery zur Verfügung ? so können Notebooks direkt über das Display geladen werden; zudem ermöglicht der integrierte KVM-Switch das einfache Umschalten zwischen zwei angeschlossenen Geräten mit nur einem Satz Peripheriegeräte wie Tastatur und Maus.
Zu den fortschrittlichen Features zählen werkseitig kalibrierte Farbgenauigkeit (Delta E<2), Picture-by-Picture-Modus zur gleichzeitigen Anzeige mehrerer Quellen sowie ergonomische Einstellmöglichkeiten wie Neigung-, Schwenk-, Höhenverstellung und Pivot-Funktionalität; die TÜV Rheinland Eye Comfort-Zertifizierung schützt Ihre Augen bei langen Arbeitssitzungen vor Ermüdung.
Als weltweit führender Hersteller legt Lenovo großen Wert auf Nachhaltigkeit: Der Monitor enthält recycelte Materialien und wird umweltfreundlich verpackt geliefert ? durch energieeffiziente Designs trägt das Unternehmen aktiv zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks bei. Mit dem Kauf des ThinkVision P34w-20 leisten Sie einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz und profitieren gleichzeitig von innovativer Technologie auf höchstem Niveau. |  | | Herstellernummer: |
63F2RAT3EU |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Lenovo (Deutschland) GmbH Meitnerstraße 9, 70563 Stuttgart, DE Fragen_DE@lenovo.com |  |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | 86,7cm/34" (3440x1440) Lenovo ThinkVision P34w-20 21:9 UWQHD IPS Curved 4ms 60Hz HDMI DP USB-C Speaker KVM Black | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101017135 | 2101204212 | 2100296472 | 2101431500 | 2100964006 |
| Im Angebot seit | 13.10.2023 | 27.06.2024 | 23.04.2021 | 14.06.2025 | 16.08.2023 |
| Preis | 574,69 EUR | 525,89 EUR | 297,09 EUR | 662,09 EUR | 861,99 EUR |
| Gewicht | 14.72kg | 9.72kg | 13.17kg | 12.82kg | 13.72kg |
| Hersteller | LENOVO | Asus | Aoc | Dell | Eizo |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 86,7 cm | 67,3 cm | 80 cm | 86,4 cm | 68,6 cm | | Display-Auflösung | 3440 x 1440 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 3440 x 1440 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | | Natives Seitenverhältnis | 21:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 | 16:9 | | Bildschirmtechnologie | LED | OLED | LED | QD-OLED | LCD | | Touchscreen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | HD-Typ | Wide Quad HD | Quad HD | 2K Ultra HD | Wide Quad HD | 4K Ultra HD | | Panel-Typ | IPS | WOLED | IPS | OLED | IPS | | Bildschirmform | Gebogen | Flach | Flach | Gebogen | Flach | | Kontrastverhältnis | 1000:1 | 1500000:1 | 1000:1 | 1500000:1 | 2000:1 | | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | 240 Hz | 75 Hz | 240 Hz | 60 Hz | | Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben | 1,073 Milliarden Farben | 1,07 Milliarden Farben | 1,07 Milliarden Farben | 16,7 Millionen Farben | | Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² | 275 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 350 cd/m² | | Reaktionszeit | 6 ms | 0,03 ms | 4 ms | 0,03 ms | 5 ms | | ARTIKEL | 86,7cm/34" (3440x1440) Lenovo ThinkVision P34w-20 21:9 UWQHD IPS Curved 4ms 60Hz HDMI DP USB-C Speaker KVM Black | | | | |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Flimmerfreie Technologie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Eingebaute Lautsprecher | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | | Integrierter USB-Hub | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | HDMI | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Kopfhörerausgang | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | VESA-Halterung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Kabelsperre-Slot | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Höhenverstellung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | | Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | | Schwenkbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Neigungsverstellung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Breite (ohne Standfuß) | 817,3 mm | 605 mm | 730,2 mm | 814,1 mm | 612 mm | | Tiefe (ohne Standfuß) | 76,8 mm | 50 mm | 57,7 mm | 111,2 mm | 61 mm | | Höhe (ohne Standfuß) | 372,7 mm | 368 mm | 434,2 mm | 361,6 mm | 359 mm | | ARTIKEL | 86,7cm/34" (3440x1440) Lenovo ThinkVision P34w-20 21:9 UWQHD IPS Curved 4ms 60Hz HDMI DP USB-C Speaker KVM Black | | | | |
| Pixel Abstand | 0,233 x 0,233 mm | 0,229 x 0,229 mm | 0,274 x 0,274 mm | 0,232 x 0,232 mm | 0,155 x 0,155 mm | | Sichtbare Größe (horizontal) | 80 cm | 59 cm | 69,8 cm | 80 cm | 59,7 cm | | Sichtbare Größe (vertikal) | 33,5 cm | 33,4 cm | 39,3 cm | 33,7 cm | 33,6 cm | | Integrierte Kamera | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Blau | Weiß | | Schwenkwinkelbereich | -45 - 45 ° | -45 - 45 ° | -180 - 180 ° | -20 - 20 ° | -90 - 90 ° | | Neigungswinkelbereich | -5 - 35 ° | -5 - 20 ° | -5 - 21 ° | -5 - 21 ° | -5 - 35 ° | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 36 W | 25 W | 35 W | 31 W | 16 W | | AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Weitere interessante Produkte in Monitore |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "86, 7cm/ 34 (3440x1440) Lenovo ThinkVision P34w-20 21:9 UWQHD IPS Curved 4ms 60Hz HDMI DP USB-C Speaker KVM Black" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|