Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
 |
 |
| Entrega a US en: |
 |
5-9 días laborales (solo 8 piezas en stock) |
 |
| Rango de ventas: |
#7 en Monitores #160 en Computadora |
 | | Estilo: |
Monitores |
 |
| Número de artículo: |
2101017135 |
 |
|
| Descripción: | Hauptmerkmale Bildschirm Bildschirmdiagonale 86,7 cm (34.1") Display-Auflösung 3440 x 1440 Pixel Natives Seitenverhältnis 21:9 Bildschirmtechnologie LED Touchscreen Nein HD-Typ Wide Quad HD Panel-Typ IPS Bildschirmform Gebogen Kontrastverhältnis 1000:1 Maximale Bildwiederholrate 60 Hz Anzahl der Farben des Displays 1,07 Milliarden Farben Typ der Hintergrundbeleuchtung W-LED Helligkeit (typisch) 300 cd/m² Reaktionszeit 6 ms Blendfreier Bildschirm Ja Bewertung der Bildschirmkrümmung 3800R Kontrastverhältnis (dynamisch) 3000000:1 Bildwinkel, horizontal 178° Bildwinkel, vertikal 178° Reaktionszeit (schnell) 4 ms Pixel Abstand 0,2325 x 0,2325 mm Pixeldichte 109 ppi Sichtbare Größe (horizontal) 80 cm Sichtbare Größe (vertikal) 33,5 cm High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung Ja Farbtiefe 10 Bit RGB-Farbraum sRGB Farbskala 99% Leistungen Flimmerfreie Technologie Ja Low-Blue-Light-Technologie Ja Multimedia Eingebaute Lautsprecher Ja Anzahl der Lautsprecher 2 RMS-Leistung 6 W Design Produktfarbe86.7 cm (34.1 Zoll), schwarz, WQHD, IPS, Curved, USB-C-Sichtbares Bild: 86,7 cm (34,1 Zoll)-Auflösung: 3440 x 1440 Pixel-Format: 21:9Manufacturer-Nr.: 63F2RAT3EUEl monitor LED Lenovo ThinkVision P34w-20 es una pantalla curva ultrapanorámica premium con una diagonal de imagen de 86.7 cm (34.1 pulgadas) y resolución Wide Quad HD de 3440 x?1440 píxeles para ofrecer imágenes nítidas y gran espacio visual ideal para el trabajo multitarea avanzado o aplicaciones creativas exigentes como diseño gráfico o análisis financiero detallado gracias al panel IPS que garantiza colores vivos y amplios ángulos de visión perfectos tanto para profesionales como usuarios empresariales avanzados o creadores digitales modernos.
Dispone además de múltiples opciones conectividad incluyendo varios puertos HDMI y DisplayPort así como puerto USB-C con entrega energética hasta?100?W permitiendo cargar tu portátil directamente desde el propio monitor e integra función KVM Switch facilitando alternar entre dos dispositivos distintos usando solo teclado y ratón sin complicaciones adicionales optimizando productividad diaria;
Entre sus ventajas destacan también precisión cromática calibrada profesionalmente en fábrica (< Delta E=2), modo Imagen por Imagen para visualizar varias fuentes simultáneamente junto a ajustes ergonómicos completos: inclinación/giro/altura/pivote certificados por TÜV Rheinland Eye Comfort reduciendo fatiga ocular tras largas jornadas frente al ordenador todo ello envuelto en elegante acabado negro minimalista acorde con cualquier entorno laboral moderno bajo los estándares tecnológicos más altos del mercado actual;
Como referente mundial tecnológico comprometido con sostenibilidad ambiental LENOVO incorpora materiales reciclados durante su fabricación entregando este producto embalado ecológicamente ? elegirlo significa reducir tu huella medioambiental personal mientras disfrutas tecnología avanzada eficiente energéticamente diseñada pensando siempre en proteger nuestro planeta: adquiriendo el Thinkvision?P34w?20 contribuyes activamente al bienestar común apostando por innovación responsable. |  | | N° de fabricante: |
63F2RAT3EU |
 | Seguridad del producto
Persona responsable para la UE:
Lenovo (Deutschland) GmbH Meitnerstraße 9, 70563 Stuttgart, DE Fragen_DE@lenovo.com |  |
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | Lenovo ThinkVision P34w-20 LED display 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixeles Wide Quad HD Negro | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2101017135 | 2101204212 | 2100296472 | 2101431500 | 2100964006 |
| En oferta desde | 13.10.2023 | 27.06.2024 | 23.04.2021 | 14.06.2025 | 16.08.2023 |
| Precio | 574,69 EUR | 525,89 EUR | 297,09 EUR | 662,09 EUR | 861,99 EUR |
| Peso | 14.72kg | 9.72kg | 13.17kg | 12.82kg | 13.72kg |
| Fabricante | LENOVO | Asus | Aoc | Dell | Eizo |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Diagonal de la pantalla | 86,7 cm | 67,3 cm | 80 cm | 86,4 cm | 68,6 cm | | Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles | 2560 x 1440 Pixeles | 2560 x 1440 Pixeles | 3440 x 1440 Pixeles | 3840 x 2160 Pixeles | | Relación de aspecto nativa | 21:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 | 16:9 | | Tecnología de visualización | LED | OLED | LED | QD-OLED | LCD | | Pantalla táctil | No | No | No | No | No | | Tipo HD | Wide Quad HD | Quad HD | 2K Ultra HD | Wide Quad HD | 4K Ultra HD | | Tipo de pantalla | IPS | WOLED | IPS | OLED | IPS | | Forma de la pantalla | Curva | Plana | Plana | Curva | Plana | | Razón de contraste (típica) | 1000:1 | 1500000:1 | 1000:1 | 1500000:1 | 2000:1 | | Máxima velocidad de actualización | 60 Hz | 240 Hz | 75 Hz | 240 Hz | 60 Hz | | Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores | 1 073 billones de colores | 1,07 billones de colores | 1,07 billones de colores | 16,7 millones de colores | | Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² | 275 cd / m² | 250 cd / m² | 250 cd / m² | 350 cd / m² | | Tiempo de respuesta | 6 ms | 0,03 ms | 4 ms | 0,03 ms | 5 ms | | Artículos | Lenovo ThinkVision P34w-20 LED display 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixeles Wide Quad HD Negro | | | | |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Ángulo de visión, vertical | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si | Si | Si | Si | Si | | Altavoces incorporados | Si | No | Si | No | Si | | Conector USB incorporado | Si | Si | Si | Si | Si | | HDMI | Si | Si | Si | Si | Si | | Salida de auriculares | Si | Si | Si | No | Si | | Número de puertos HDMI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | Cantidad de DisplayPorts | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | montaje VESA | Si | Si | Si | Si | Si | | Ranura para cable de seguridad | Si | Si | Si | Si | Si | | Ajustes de altura | Si | Si | Si | Si | Si | | Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | | Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | | Giratorio | Si | Si | Si | Si | Si | | Ajuste de la inclinación | Si | Si | Si | Si | Si | | Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Ancho del dispositivo (con soporte) | 817,3 mm | 605 mm | 730,2 mm | 814,1 mm | 612 mm | | Profundidad dispositivo (con soporte) | 245 mm | 219 mm | 275,1 mm | 232 mm | 242 mm | | Altura del dispositivo (con soporte) | 621,4 mm | 508 mm | 650,6 mm | 555,1 mm | 565 mm | | Artículos | Lenovo ThinkVision P34w-20 LED display 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixeles Wide Quad HD Negro | | | | |
| Peso (con soporte) | 10,8 kg | 6,7 kg | 9,5 kg | 7,73 kg | 8,2 kg | | Ancho (sin base) | 817,3 mm | 605 mm | 730,2 mm | 814,1 mm | 612 mm | | Profundidad (sin base) | 76,8 mm | 50 mm | 57,7 mm | 111,2 mm | 61 mm | | Altura (sin base) | 372,7 mm | 368 mm | 434,2 mm | 361,6 mm | 359 mm | | Tamaño de pixel | 0,233 x 0,233 mm | 0,229 x 0,229 mm | 0,274 x 0,274 mm | 0,232 x 0,232 mm | 0,155 x 0,155 mm | | Tamaño visible, horizontal | 80 cm | 59 cm | 69,8 cm | 80 cm | 59,7 cm | | Tamaño visible, vertical | 33,5 cm | 33,4 cm | 39,3 cm | 33,7 cm | 33,6 cm | | Cámara incorporada | No | No | No | No | No | | Color del producto | Negro | Negro | Negro | Azul | Blanco | | Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45 ° | -45 - 45 ° | -180 - 180 ° | -20 - 20 ° | -90 - 90 ° | | Ángulo de inclinación | -5 - 35 ° | -5 - 20 ° | -5 - 21 ° | -5 - 21 ° | -5 - 35 ° | | Consumo energético | 36 W | 25 W | 35 W | 31 W | 16 W | | Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Otros productos interesantes en Monitores |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "Lenovo ThinkVision P34w-20 LED display 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixeles Wide Quad HD Negro" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|