Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | | | | |
|  |  |  |  |
| | | | |
Artikelnummer | 2100925726 | 2101279849 | 2100526109 | 2100723613 |
Im Angebot seit | 21.06.2023 | 29.10.2024 | 25.01.2025 | 30.10.2022 |
Preis | 57,89 EUR | 125,39 EUR | 113,49 EUR | 56,99 EUR |
Gewicht | 0.05kg | 9 g | 5,5 g | 62 g |
Hersteller | Emtec | Samsung | Western Digital | Sandisk |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
SSD-Formfaktor | 2.5" | M.2 | M.2 | 2.5" | SSD Speicherkapazität | 1,02 TB | 2 TB | 2 TB | 500 GB | Schnittstelle | Serial ATA III | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | Serial ATA III | NVMe | Nein | Ja | Ja | Nein | Komponente für | PC/Laptop | PC | PC/Laptop | PC | Lesegeschwindigkeit | 520 MB/s | 7150 MB/s | 5150 MB/s | 560 MB/s | Schreibgeschwindigkeit | 500 MB/s | 6300 MB/s | 4850 MB/s | 510 MB/s | Breite | 69,8 mm | 80,2 mm | 22 mm | 100 mm | Tiefe | 7 mm | 2,38 mm | 80 mm | 69 mm | Höhe | 100 mm | 22,1 mm | 2,38 mm | 7 mm |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
Leistungsdaten | Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (MB/s) | 3500 | Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | 2200 | Bauart | Art Speicher | SSD | Formfaktor | M.2 | Schnittstelle | PCIe 4.0 x4 | Ausstattung(en) | Speicherkapazität in GB | 1000 | NAND-Typ | 3D NAND | Allgemeine Daten | Breite in mm | 22 | Höhe in mm | 2,65 / 2,15 | Tiefe in mm | 80 | Gewicht in g | 10,3 / |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|