Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
Artículos | | | | |
|  |  |  |  |
| | | | |
Número de artículo | 2100925726 | 2101279849 | 2100526109 | 2100723613 |
En oferta desde | 21.06.2023 | 29.10.2024 | 25.01.2025 | 30.10.2022 |
Precio | 57,89 EUR | 125,39 EUR | 113,49 EUR | 56,99 EUR |
Peso | 0.05kg | 9 g | 5,5 g | 62 g |
Fabricante | Emtec | Samsung | Western Digital | Sandisk |
Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Factor de forma de disco SSD | 2.5" | M.2 | M.2 | 2.5" | SDD, capacidad | 1,02 TB | 2 TB | 2 TB | 500 GB | Interfaz | Serial ATA III | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | Serial ATA III | NVMe | No | Si | Si | No | Componente para | PC/ordenador portátil | PC | PC/ordenador portátil | PC | Velocidad de lectura | 520 MB/s | 7150 MB/s | 5150 MB/s | 560 MB/s | Velocidad de escritura | 500 MB/s | 6300 MB/s | 4850 MB/s | 510 MB/s | Ancho | 69,8 mm | 80,2 mm | 22 mm | 100 mm | Profundidad | 7 mm | 2,38 mm | 80 mm | 69 mm | Altura | 100 mm | 22,1 mm | 2,38 mm | 7 mm |
Otros productos interesantes en SSD interno |
Clientes que compraron este producto, también han comprado los siguientes productos
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
 |
|