Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 5 Stück auf Lager) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 33 in Grafikkarten Nr. 211 in Computer |
 | Stil: |
Grafikkarten |
 |
Artikel Nr.: |
2101381755 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | ZOTAC GF RTX 5070 TI SOLID SFF (ZT-B50710D3-10P) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101381755 | 2101370302 | 2101425255 | 2101370527 | 2101417285 |
Im Angebot seit | 25.06.2025 | 22.03.2025 | 05.06.2025 | 22.03.2025 | 23.05.2025 |
Preis | 709,09 EUR | 682,59 EUR | 325,19 EUR | 1.272,59 EUR | 275,99 EUR |
Gewicht | 1.78kg | 2.69kg | 0.97kg | 2 kg | 490 g |
Hersteller | Zotac | Xfx | Sapphire | Gigabyte | Gigabyte |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | AMD | AMD | NVIDIA | NVIDIA | GPU | GeForce RTX 5070 Ti | Radeon RX 9070 XT | Radeon RX 9060 XT | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5060 | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 8 GB | Grafikkartenspeichertyp | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR7 | Breite der Speicherschnittstelle | 256 Bit | 256 Bit | 128 Bit | 256 Bit | 128 Bit | Schnittstelle | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 5.0 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | DisplayPorts-Version | 2.1b | 2.1 | 2.1a | 2.1b | 2.1b | TV Tuner integriert | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ARTIKEL | ZOTAC GF RTX 5070 TI SOLID SFF (ZT-B50710D3-10P) | | | | |
DirectX-Version | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12.0 | 12.0 | 12.0 | Dual-Link-DVI | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Kühlung | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Anzahl Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | 2 Lüfter | 3 Lüfter | 2 Lüfter | Anzahl Slots | 2 | 3,5 | 2 | 2 | 2 | Produktfarbe | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Min. Systemstromversogung | 750 W | 800 W | 450 W | 850 W | 450 W | Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 16-pin | 3x 8-pin | 1x 8-pin | 1x 16-pin | 1x 8-pin | Länge (mm) | 304,4 mm | 360 mm | 240 mm | 360 mm | 199 mm | Tiefe | 41,6 mm | 72 mm | 124 mm | 75 mm | 40 mm | Höhe | 115,8 mm | 155 mm | 46,1 mm | 149 mm | 116 mm | Verpackungsart | Box | Box | Box | Box | Box |
Weitere interessante Produkte in Grafikkarten |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|