Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
 |
 |
Entrega a US en: |
 |
5-9 días laborales (solo 5 piezas en stock) |
 |
Rango de ventas: |
#33 en Tarjetas gráficas #211 en Computadora |
 | Estilo: |
Tarjetas gráficas |
 |
Número de artículo: |
2101381755 |
 |
|
Comparar con artículos similares |
Artículos | ZOTAC GF RTX 5070 TI SOLID SFF (ZT-B50710D3-10P) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Número de artículo | 2101381755 | 2101370302 | 2101425255 | 2101370527 | 2101417285 |
En oferta desde | 25.06.2025 | 22.03.2025 | 05.06.2025 | 22.03.2025 | 23.05.2025 |
Precio | 709,09 EUR | 682,59 EUR | 325,19 EUR | 1.272,59 EUR | 275,99 EUR |
Peso | 1.78kg | 2.69kg | 0.97kg | 2 kg | 490 g |
Fabricante | Zotac | Xfx | Sapphire | Gigabyte | Gigabyte |
Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA | AMD | AMD | NVIDIA | NVIDIA | Procesador gráfico | GeForce RTX 5070 Ti | Radeon RX 9070 XT | Radeon RX 9060 XT | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5060 | Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles | 7680 x 4320 Pixeles | 7680 x 4320 Pixeles | 7680 x 4320 Pixeles | 7680 x 4320 Pixeles | Capacidad memoria de adaptador gráfico | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 8 GB | Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR7 | Ancho de datos | 256 bit | 256 bit | 128 bit | 256 bit | 128 bit | Tipo de interfaz | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 5.0 | Número de puertos HDMI | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Cantidad de puertos DVI-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cantidad de puertos DVI-I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cantidad de DisplayPorts | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | Versión de DisplayPort | 2.1b | 2.1 | 2.1a | 2.1b | 2.1b | Sintonizador de TV integrado | No | No | No | No | No | Artículos | ZOTAC GF RTX 5070 TI SOLID SFF (ZT-B50710D3-10P) | | | | |
Versión DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12.0 | 12.0 | 12.0 | Dual Link DVI | No | No | No | No | No | Tipo de enfriamiento | Activo | Activo | Activo | Activo | Activo | Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) | 3 Ventilador(es) | 2 Ventilador(es) | 3 Ventilador(es) | 2 Ventilador(es) | Número de ranuras | 2 | 3,5 | 2 | 2 | 2 | Color del producto | Negro | Blanco | Negro | Blanco | Negro | Suministro de energía al sistema mínimo | 750 W | 800 W | 450 W | 850 W | 450 W | Conectores de energia suplementario | 1x 16-pin | 3x 8-pin | 1x 8-pin | 1x 16-pin | 1x 8-pin | Longitud | 304,4 mm | 360 mm | 240 mm | 360 mm | 199 mm | Profundidad | 41,6 mm | 72 mm | 124 mm | 75 mm | 40 mm | Altura | 115,8 mm | 155 mm | 46,1 mm | 149 mm | 116 mm | Tipo de embalaje | Caja | Caja | Caja | Caja | Caja |
Otros productos interesantes en Tarjetas gráficas |
Clientes que compraron este producto, también han comprado los siguientes productos
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
 |
|