Markeneigenschaften |
| Sharp technologies (AV/TV) | Works with Google Assistant |
Verpackungsdaten |
| Verpackungstiefe | 123 mm |
| Verpackungshöhe | 645 mm |
| Verpackungsbreite | 1075 mm |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Paketgewicht | 9,7 kg |
Smart TV |
| Video-Apps | Amazon Prime Video, Netflix, YouTube |
| Installiertes Betriebssystem | Google TV |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version | 2.0.3 |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
Leistungen |
| Unterstützte Videoformate | MKV, MP4, MOV, AVI, MPEG, ASF, FLV, WEBM, VOB, TS, TRP, TP, DAT, 3GP, 3GPP, H.265, MPEG4, VP9, AV1 |
| Unterstützte Bildformate | JPG, BMP, JPEG, PNG, GIF, MPO |
| Unterstützte Audioformate | MP3, AAC, M4A, AC3, EAC3, WAV, DTS, LPCM, FLAC |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision IQ |
| Spiel-Funktionen | Variable Bildwiederholfrequenz (VRR), Auto-Low-Latency-Modus (ALLM) |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| 4K Ultra HD Hochskalierung | Ja |
Design |
| VESA-Halterung | Ja |
| Standfarbe | Schwarz |
| Ständertyp | Mittiger Ständer |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 300 x 300 mm |
| Fußfarbe | Schwarz |
Sonstige Funktionen |
| Unterstützte Dateisysteme | FAT16, FAT32, NTFS |
| USB Anschluss | Ja |
| Quantum-Dot-Farbtechnologie | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Akku-/Batterietyp | AAA |
Lieferumfang |
| Fernbedienungstyp | IR+BT |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
Zertifikate |
| Zertifizierung | CE (RED, RoHS, ErP),
REACH/PAH/SCCP |
| Konformitätsbescheinigungen | REACH, CE, RoHS |
Management-Funktionen |
| Funktioniert mit Google Assistant | Ja |
| Automatische Abschaltung | Ja |
Netzwerk |
| W-LAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
Gewicht und Abmessungen |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 82 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 556 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 6,6 kg |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 219 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 612 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 957 mm |
| Breite (ohne Standfuß) | 957 mm |
Energie |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 53 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 116 kWh |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Anschlüsse und Schnittstellen |
| Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
TV-Tuner |
| Tunertyp | Analog & Digital |
| Digitales Signalformatsystem | DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| Analoges Signalformatsystem | PAL, SECAM |
Audio |
| Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja |
| RMS-Leistung | 24 W |
| Geräuschkulisse | 3D |
| Equalizer | Ja |
| Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby AC4, DTS Virtual:X, Dolby Atmos, DTS:X |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Bildschirm |
| Wiederholfrequenz | 144 Hz |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Motion Interpolation Technologie | Aquos Smooth Motion |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 1000000:1 |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Farbraumstandard | DCI-P3 |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Bildschirmtechnologie | QLED |
| Bildschirmform | Flach |
| Bildschirmdiagonale in cm | 108 cm |
| Bildschirmdiagonale | 109,2 cm |