Características especiales |
| Sharp technologies (AV/TV) | Works with Google Assistant |
Empaquetado |
| Profundidad del paquete | 123 mm |
| Peso del paquete | 9,7 kg |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Ancho del paquete | 1075 mm |
| Altura del paquete | 645 mm |
Smart TV |
| Versión de la plataforma de emisión de contenidos Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.3 |
| Sistema operativo instalado | Google TV |
| HbbTV | Si |
| Aplicaciones de vídeo | Amazon Prime Video, Netflix, YouTube |
Desempeño |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision IQ |
| Prestaciones de juego | Frecuencia de actualización variable (VRRˌ Variable Refresh Rate), Modo automático de baja latencia (ALLMˌ Auto Low Latency Mode) |
| Formatos de vídeo compatibles | MKV, MP4, MOV, AVI, MPEG, ASF, FLV, WEBM, VOB, TS, TRP, TP, DAT, 3GP, 3GPP, H.265, MPEG4, VP9, AV1 |
| Formatos de imagen soportados | JPG, BMP, JPEG, PNG, GIF, MPO |
| Formatos de audio soportados | MP3, AAC, M4A, AC3, EAC3, WAV, DTS, LPCM, FLAC |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| AMD FreeSync | Si |
| 4K upscaler | Si |
Diseño |
| montaje VESA | Si |
| Tipo de soporte | Soporte central |
| Interfaz de panel de montaje | 300 x 300 mm |
| Color del soporte | Negro |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
Otras características |
| Tipo de batería | AAA |
| Tecnología de color Quantum Dot | Si |
| Sistemas de archivos soportados | FAT16, FAT32, NTFS |
| Puerto USB | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| Auriculares | 3,5 mm |
Contenido del embalaje |
| Tipo de control remoto | IR+BT |
| Mando a distancia incluido | Si |
Aprobaciones reguladoras |
| Certificados de conformidad | REACH, CE, RoHS |
| Certificación | CE (RED, RoHS, ErP),
REACH/PAH/SCCP |
Características de administración |
| Funciona con el Asistente de Google | Si |
| Apagado automático | Si |
Conexión |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
Peso y dimensiones |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 219 mm |
| Profundidad (sin base) | 82 mm |
| Peso (sin base) | 6,6 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 957 mm |
| Ancho (sin base) | 957 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 612 mm |
| Altura (sin base) | 556 mm |
Control de energía |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 53 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 116 kWh |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Puertos e Interfaces |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Número de puertos HDMI | 4 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Audio digital, salida optica | 1 |
Sintonizador de la TV |
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Señal analógica | PAL, SECAM |
| Formato de señal digital | DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
Audio |
| Potencia estimada RMS | 24 W |
| Número de altavoces | 2 |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
| Efectos de sonido | 3D |
| Ecualizador | Si |
| Decodificadores incorporados | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby AC4, DTS Virtual:X, Dolby Atmos, DTS:X |
Exhibición |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tecnología de visualización | QLED |
| Tecnología de interpolación de movimiento | Aquos Smooth Motion |
| Retroiluminación LED | Si |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Relación de contraste (dinámico) | 1000000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Frecuencia nativa de refresco | 144 Hz |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Diagonal de pantalla | 108 cm |
| Diagonal de la pantalla | 109,2 cm |