Sostenibilidad |
| Certificados de sostenibilidad | ErP, ENERGY STAR |
Datos logísticos |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84733080 |
Detalles técnicos |
| Certificados de conformidad | UKCA, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, BSMI, RCM, VCCI, RoHS |
Contenido del embalaje |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Controladores incluidos | Si |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
Gráficos |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
Desempeño |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Tipos de BIOS | UEFI AMI |
| Socket de procesador | LGA 1851 (Socket V1) |
| Número de procesadores soportados | 1 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Factor de forma | mini ITX |
| Chipset | Intel B860 |
| Chip de sonido | Realtek ALC888S |
Diseño |
| montaje VESA | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Tipo de producto | Carcasa PC |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Tipo de chasis | 3,5 l tamaño PC |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 75 x 75,100 x 100 mm |
| Indicadores LED | Unidad de disco duro, Poder |
| Color del producto | Negro |
Medios de almacenaje |
| Unidades de almacenamiento instaladas | No |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | SSD |
| Tamaños de almacenamiento en disco soportados | M.2 " |
| NVMe | Si |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 3 |
| Interfaz de unidad de almacenamiento | PCI Express |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90 % |
Peso y dimensiones |
| Profundidad | 200 mm |
| Peso del paquete | 3,2 kg |
| Peso | 1,9 kg |
| Ancho | 238 mm |
| Altura | 72,5 mm |
Control de energía |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Adaptador externo de CA |
| Número de fuentes de alimentación | 1 |
| Fuente de alimentación | 180 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Corriente de salida de adaptador AC | 9,23 A |
Audio |
| Altavoces incorporados | No |
Memoria |
| tipos de memoria compatibles | DDR5-SDRAM |
| Voltaje de memoria | 1.1 V |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 5600 MHz |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| No ECC | Si |
| Número de ranuras de memoria | 2 |
| Memoria interna máxima | 96 GB |
| Memoria interna instalada | No |
| Canales de memoria | Doble canal |
Puertos e Interfaces |
| Versión de DisplayPort | 1.4a |
| Versión HDMI | 2.0/2.1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Conexión |
| Wifi | No |
| Ethernet | Si |
| Controlador LAN | Intel I226-LM, Intel® I219-LM |
Procesador |
| Procesador incorporado | No |