|
| 物品 | Shuttle XPC slim Barebone XB860G2 - S1851, Intel H860, 1xDP, 2xHDMI, 2 PCIe Slots (1x 16X & 1x X1), 2x Intel LAN (1G + 2.5G), 8x USB, 3x M.2, 24/7 permanent operation | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2101866789 | 2101428265 | 2101283320 | 2101148739 | 2101726995 |
| 从那以后就提供了 | 23.04.2026 | 11.06.2025 | 05.11.2024 | 11.04.2024 | 27.09.2025 |
| 价格 | 361,19 EUR | 1.011,29 EUR | 1.537,89 EUR | 211,19 EUR | 2.076,79 EUR |
| 重量 | 4.29kg | 5.23kg | 13.64kg | 4.65kg | 11.06kg |
| 制造商 | Shuttle | Hp Inc | | Asrock | Msi |
| 类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | | Accessories | Hardware/Electronic |
内存 | | 已安装内部存储器 | 不o | | 内存插槽类型 | SO-DIMM | | 内存插槽数量 | 2 | | 最大内部存储器 | 96 GB | | 支持的内存时钟速度 | 5600 MHz | | 支持的内存类型 | DDR5-SDRAM | | 记忆信道 | 双通道 | | 存储器电压 | 1.1 V | | 非 ECC | 是的es | 包装内容 | | 包括电源线 | 是的es | | 包括交流电适配器 | 是的es | | 快速入门指南 | 是的es | | 包括驱动程序 | 是的es | 可持续性 | | 可持续发展证书 | ErP, E不ERG是的 STAR | 处理器 | | 内置处理器 | 不o | 存储 | | 已安装存储驱动器 | 不o | | 支持的存储驱动器类型 | SSD | | 支持的存储驱动器大小 | M.2 " | | 固态硬盘外形尺寸 | M.2 | | 存储驱动器接口 | 个人电脑I Express | | NVMe | 是的es | | 支持的存储驱动器数量 | 3 | 性能 | | 主板外形规格 | mini ITX | | 主板芯片组 | 英特尔 B860 | | 处理器插槽 | LGA 1851 (Socket V1) | | 支持的处理器数量 | 1 | | BIOS 类型 | UEFI AMI | | 可信平台模块 (TPM) | 是的es | | 可信平台模块 (TPM) 版本 | 2.0 | | 音频芯片 | Realtek ALC888S | 技术详细信息 | | 合规证书 | UKCA, CE, Federal Co毫米unications Co毫米ission (FCC), BSMI, RCM, VCCI, RoHS | 操作条件 | | 工作温度 (T-T) | 0 - 50 °C | | 工作相对湿度 (H-H) | 10 - 90 % | 显卡 | | 板载显卡 | 是的es | 物流数据 | | 协调制度 (HS) 代码 | 84733080 | 电源 | | 电源类型 | External 交流 adapter | | 电源 | 180 W | | 电源装置的数量 | 1 | | 交流输入电压 | 100 - 240 V | | 交流输入频率 | 50/60 赫兹 | | 交流适配器输出电压 | 19.5 V | | 交流适配器输出电流 | 9.23 A | 端口和接口 | | USB 2.0 端口数量 | 2 | | USB 3.2 第 1 代(3.1 第 1 代)A 型端口数量 | 3 | | HDMI 端口数量 | 2 | | VGA (D-sub) 端口数量 | 0 | | 以太网 LAN (RJ-45) 端口 | 2 | | USB 3.2 第 1 代(3.1 第 1 代)Type-C 端口数量 | 1 | | USB 3.2 第 2 代(3.1 第 2 代)A 型端口数量 | 2 | | HDMI 版本 | 2.0/2.1 | | 显示端口数量 | 1 | | 显示端口版本 | 1.4a | | 麦克风输入 | 是的es | | 耳机输出 | 1 | | 直流输入插孔 | 是的es | 网络 | | 以太网局域网 | 是的es | | 无线上网 | 不o | | 局域网控制器 | 英特尔 I226-LM, 英特尔® I219-LM | 设计 | | 底盘类型 | 3.5L sized 个人电脑 | | 产品颜色 | 黑色的 | | 冷却类型 | Active | | 产品类型 | 个人电脑 barebone | | LED 指示灯 | HDD, Power | | 电缆锁插槽 | 是的es | | 电缆锁插槽类型 | 肯辛顿 | | VESA 安装 | 是的es | | 面板安装接口 | 75 x 75,100 x 100 毫米 | 重量和尺寸 | | 宽度 | 238 毫米 | | 深度 | 200 毫米 | | 身高 | 72.5 毫米 | | 重量 | 1.9 kg | | 包裹重量 | 3.2 kg | 音频 | | 内置扬声器 | 不o |
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- 您拥有 “XPC slim Barebone XB860G2 LGA1851 Intel B860 3, 5L Mini-PC DDR5 180W” 还是已经知道这件商品?
- 然后,请随时撰写 产品反馈.
- 我们用反馈积分来奖励您的努力,这些积分可兑换精美的免费物品。.
|
|
|
|
|
|
|
|
|