|
 |
|
|
OnePlus Pad Go 2 5G MediaTek Dimensity 256 GB 30,7 cm (12.1") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz Oneplus
417,29 EUR 319,19 EUR
zzgl. Versand und Zoll Angebot endet in 15:42:13 Stunden
 |
Hardware/ Electronic Oneplus
|
|
|
| 15 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | OnePlus Pad Go 2 5G Tablet 12.1 Zoll 8 GB RAM 256 GB MediaTek Dimensity Schwarz (5511101000) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101929704 | 2101876803 | 2100993166 | 2101797459 | 2101090575 |
| Im Angebot seit | 20.05.2026 | 05.05.2026 | 26.09.2023 | 08.01.2026 | 18.01.2024 |
| Preis | 319,19 EUR | 466,79 EUR | 718,29 EUR | 963,19 EUR | 368,29 EUR |
| Gewicht | 599 g | 598 g | 521 g | 695 g | 433 g |
| Hersteller | Oneplus | LENOVO | Microsoft | Samsung | Samsung |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories |
| Bildschirmdiagonale | 30,7 cm | 33 cm | 26,7 cm | 37,1 cm | 20,3 cm | | Display-Auflösung | 2800 x 1980 Pixel | 3504 x 2190 Pixel | 1920 x 1280 Pixel | 2960 x 1848 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | | Speicherkapazität | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 12 GB | 6 GB | | Interne Speicherkapazität | 256 GB | 256 GB | 128 GB | 512 GB | 128 GB | | Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Dual-Kamera | Einzelne Kamera | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 8 MP | 13 MP | 8 MP | 13 MP | 13 MP | | Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Mobile Netzwerkverbindung | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bluetooth-Version | 5.4 | 6.0 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Produktfarbe | Schwarz | Grau | Platin | Grau | Grün | | ARTIKEL | OnePlus Pad Go 2 5G Tablet 12.1 Zoll 8 GB RAM 256 GB MediaTek Dimensity Schwarz (5511101000) | | | | |
| Gerätetyp | Mobiles Tablet | Mobiles Tablet | Tablet PC | Mobiles Tablet | Mobiles Tablet | | Plattform | OxygenOS | Android | Windows | Android | Android | | Breite | 192,8 mm | 296,5 mm | 245 mm | 326,3 mm | 213,8 mm | | Tiefe | 6,83 mm | 191,9 mm | 175 mm | 5,1 mm | 10,1 mm | | Höhe | 266 mm | 6,2 mm | 8,3 mm | 208,5 mm | 126,8 mm | | AC-Netzadapter | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | bluetooth usb-c-buchse nano-sim |
Weitere interessante Produkte in Tablets |
Sicherheit | | Gesichtserkennung | Ja | Software | | Plattform | OxygenOS | | Betriebssystem-Gabel | OxygenOS 16 | Design | | Produktfarbe | Schwarz | | Name der Farbe | Shadow Black | | Gerätetyp | Mobiles Tablet | | Formfaktor | Tablet | Akku/Batterie | | Schnellladung | Ja | | Schnellladetechnik | SuperVOOC | | Akku-/Batteriekapazität | 10050 mAh | Lieferumfang | | Sim Karten Auswerfer | Ja | | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | | AC-Netzadapter | Nein | Kamera | | Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera | | Front Kamera | Ja | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 8 MP | | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 8 MP | Speichermedium | | Speichermedien | UFS | | Interne Speicherkapazität | 256 GB | Netzwerk | | WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | | Mobile Netzwerkverbindung | Ja | | Bluetooth-Version | 5.4 | | Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja | | Bluetooth | Ja | Energie | | USB Typ-C Ladeport | Ja | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 6,83 mm | | Höhe | 266 mm | | Gewicht | 599 g | | Breite | 192,8 mm | Audio | | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 | Bildschirm | | Pixeldichte | 284 ppi | | Panel-Typ | LCD | | Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | | Helligkeit | 600 cd/m² | | Display-Auflösung | 2800 x 1980 Pixel | | Bildschirmdiagonale | 30,7 cm | Speicher | | Speicherkapazität | 8 GB | | Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM | Prozessor(en) | | Prozessorhersteller | MediaTek | | Prozessorfamilie | MediaTek Dimensity | | Prozessor(en) | Dimensity 7300 Ultra |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "OnePlus Pad Go 2 5G MediaTek Dimensity 256 GB 30,7 cm (12.1") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|