|
 |
|
|
OnePlus Pad Go 2 5G MediaTek Dimensity 256 GB 30,7 cm (12.1") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Negro Oneplus
417,29 EUR 319,19 EUR
más gastos de envío y aduanas La oferta termina en 15:41:08 horas
 |
Hardware/ Electronic Oneplus
|
|
|
Los gastos de envío se reducen al mínimo.
|
|
| 14 visitantes estás mirando este artículo |
|
|
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | OnePlus Pad Go 2 5G MediaTek Dimensity 256 GB 30,7 cm (12.1") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Negro | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2101929704 | 2101876803 | 2100993166 | 2101797459 | 2101090575 |
| En oferta desde | 20.05.2026 | 05.05.2026 | 26.09.2023 | 08.01.2026 | 18.01.2024 |
| Precio | 319,19 EUR | 466,79 EUR | 718,29 EUR | 963,19 EUR | 368,29 EUR |
| Peso | 599 g | 598 g | 521 g | 695 g | 433 g |
| Fabricante | Oneplus | LENOVO | Microsoft | Samsung | Samsung |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories |
| Diagonal de la pantalla | 30,7 cm | 33 cm | 26,7 cm | 37,1 cm | 20,3 cm | | Resolución de la pantalla | 2800 x 1980 Pixeles | 3504 x 2190 Pixeles | 1920 x 1280 Pixeles | 2960 x 1848 Pixeles | 1920 x 1200 Pixeles | | Memoria interna | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 12 GB | 6 GB | | Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB | 256 GB | 128 GB | 512 GB | 128 GB | | Tipo de cámara trasera | Cámara única | Cámara única | Cámara única | Cámara doble | Cámara única | | Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP | 13 MP | 8 MP | 13 MP | 13 MP | | Cámara frontal | Si | Si | Si | Si | Si | | Conexión a red móvil | Si | No | No | Si | Si | | Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Bluetooth | Si | Si | Si | Si | Si | | Versión de Bluetooth | 5.4 | 6.0 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | | Wi-Fi estándares | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Color del producto | Negro | Gris | Platino | Gris | Verde | | Artículos | OnePlus Pad Go 2 5G MediaTek Dimensity 256 GB 30,7 cm (12.1") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Negro | | | | |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil | Tableta móvil | PC Tableta | Tableta móvil | Tableta móvil | | Plataforma | OxygenOS | Android | Windows | Android | Android | | Ancho | 192,8 mm | 296,5 mm | 245 mm | 326,3 mm | 213,8 mm | | Profundidad | 6,83 mm | 191,9 mm | 175 mm | 5,1 mm | 10,1 mm | | Altura | 266 mm | 6,2 mm | 8,3 mm | 208,5 mm | 126,8 mm | | Adaptador AC incluido | No | Si | Si | No | Si | | Más funciones | sin información | sin información | sin información | sin información | bluetooth usb-c-buchse nano-sim |
Otros productos interesantes en Tablet PC |
Especificaciones técnicas | Idioma: |
Seguridad | | Reconocimiento de cara | Si | Software | | Plataforma | OxygenOS | | Bifurcación del sistema operativo | OxygenOS 16 | Diseño | | Tipo de dispositivo | Tableta móvil | | Nombre del color | Shadow Black | | Factor de forma | Pizarra | | Color del producto | Negro | Batería | | Tecnología de carga rápida | SuperVOOC | | Carga rápida | Si | | Capacidad de batería | 10050 mAh | Contenido del embalaje | | Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si | | Cables incluidos | USB Tipo C | | Adaptador AC incluido | No | Cámara fotográfica | | Tipo de cámara trasera | Cámara única | | Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP | | Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP | | Cámara frontal | Si | Medios de almacenaje | | Unidad de almacenamiento | UFS | | Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB | Conexión | | Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Versión de Bluetooth | 5.4 | | Generación de red móvil | 5G | | Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Conexión a red móvil | Si | | Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si | | Bluetooth | Si | Control de energía | | Puerto de carga USB tipo C | Si | Peso y dimensiones | | Profundidad | 6,83 mm | | Peso | 599 g | | Ancho | 192,8 mm | | Altura | 266 mm | Audio | | Número de altavoces incorporados | 4 | Exhibición | | Tipo de pantalla | LCD | | Resolución de la pantalla | 2800 x 1980 Pixeles | | Máxima velocidad de actualización | 120 Hz | | Diagonal de la pantalla | 30,7 cm | | Densidad del pixel | 284 ppp | | Brillo de pantalla | 600 cd / m² | Memoria | | Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM | | Memoria interna | 8 GB | Procesador | | Modelo del procesador | Dimensity 7300 Ultra | | Familia de procesador | MediaTek Dimensity | | Fabricante de procesador | MediaTek |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "OnePlus Pad Go 2 5G MediaTek Dimensity 256 GB 30,7 cm (12.1") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Negro" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|