|
 |
|
|
Pixel 9a 128GB - porcelain (GA09563-GB) Google
388,99 EUR zzgl. Versand und Zoll
 |
Hardware/ Electronic Google
|
|
|
| 5 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | | | | |
| |  |  |  |  |
| | | | | |
| Artikelnummer | 2101333172 | 2101790167 | 2101849431 | 2101161173 |
| Im Angebot seit | 21.01.2025 | 20.12.2025 | 03.04.2026 | 27.04.2024 |
| Preis | 404,19 EUR | 246,99 EUR | 1.218,79 EUR | 196,39 EUR |
| Gewicht | 169 g | 174,5 g | 214 g | 166,8 g |
| Hersteller | Motorola | Motorola | Samsung | Motorola |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 16,1 cm | 16,1 cm | 17,5 cm | 17 cm | | Display-Auflösung | 2670 x 1220 Pixel | 2670 x 1200 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 1080 x 2400 Pixel | | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | | Display Glasart | Corning Glass | Corning Glass | Gorilla Glass | Gorilla Glass | | Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 7i | Gorilla Glass 7i | Gorilla Glass Armor 2 | Gorilla Glass 5 | | Maximale Bildwiederholrate | 129 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz | | Pixeldichte | 460 ppi | 460 ppi | 499 ppi | 395 ppi | | Prozessorfamilie | MediaTek | MediaTek Dimensity | Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | | Prozessor | 7300 | 7400 | 8 Elite Gen 5 | 7s Gen 2 | | RAM-Kapazität | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 8 GB | | Interne Speicherkapazität | 256 GB | 256 GB | 1 TB | 256 GB | | Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Quad-Kamera | Dual-Kamera | | ARTIKEL | | | | |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 50 MP | 200 MP | 50 MP | | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP | 32 MP | 12 MP | 32 MP | | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 13 MP | 13 MP | 50 MP | 13 MP | | Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 1,88 | | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 | 2,4 | 1,9 | 2,2 | | Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm | 1 µm | 0,6 µm | 2 µm | | Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,12 µm | 1,12 µm | 0,7 µm | 1,12 µm | | Frontkamera Blendenzahl | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,45 | | Pixelgröße Frontkamera | 0,7 µm | 0,7 µm | 1,12 µm | 1,4 µm | | Blitz-Typ | LED | LED | LED | LED | | Panorama | Ja | Ja | Ja | Ja | | Hochformat | Ja | Ja | Ja | Ja | | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | | 3G-Standards | WCDMA | WCDMA | UMTS WCDMA | HSDPA UMTS WCDMA | | 4G-Standards | LTE | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | | 5G-Standard | Sub6 | NR Sub6 | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 | | ARTIKEL | | | | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6E (802.11ax) | | Bluetooth-Version | 5.4 | 5.4 | 6.0 | 5.1 | | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | USB-Version | 2.0 | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | | Formfaktor | Balken | Balken | Balken | Balken | | Produktfarbe | Schwarz | Grau | Schwarz | Blau | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | IP68 IP69 | IP68 | IP68 | | Schnellladung | Ja | Ja | Ja | Ja | | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | | Audio-System | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | | Plattform | Android | Android | Android | Android | | Installiertes Betriebssystem | Android 14 | Android 15 | Android 16.0 | Android 14 | | Virtueller Assistent | Google Assistant | Google Assistant | Samsung Bixby | Google Assistant | | Akku-/Batteriekapazität | 4310 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | | ARTIKEL | | | | |
| Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | | Beschleunigungsmesser | Ja | Ja | Ja | Ja | | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | | Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | | Breite | 71,2 mm | 71,2 mm | 78,1 mm | 73,1 mm | | Tiefe | 8,1 mm | 8,09 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | | Höhe | 154,1 mm | 154,1 mm | 163,6 mm | 161,9 mm | | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C | USB Typ-C auf USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | Sim Karten Auswerfer | Ja | Ja | Ja | Ja | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | mobilfunkstandard-5g lte wlan nano-sim usb-c-buchse |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Pixel 9a 128GB - porcelain (GA09563-GB)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|