|
 |
|
|
Pixel 9a 128GB - porcelain (GA09563-GB) Google
388,99 EUR plus frais de port et de douane
 |
Hardware/ Electronic Google
|
|
|
Les frais d'expédition sont minimisés.
|
|
| 2 visiteurs je regarde cet article |
|
|
|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | | | | |
| |  |  |  |  |
| | | | | |
| Numéro d'article | 2101333172 | 2101790167 | 2101849431 | 2101161173 |
| En vente depuis | 21.01.2025 | 20.12.2025 | 03.04.2026 | 27.04.2024 |
| Prix | 404,19 EUR | 246,99 EUR | 1.218,79 EUR | 196,39 EUR |
| Poids | 169 g | 174,5 g | 214 g | 166,8 g |
| Fabricant | Motorola | Motorola | Samsung | Motorola |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Taille de l'écran | 16,1 cm | 16,1 cm | 17,5 cm | 17 cm | | Résolution de l'écran | 2670 x 1220 pixels | 2670 x 1200 pixels | 3120 x 1440 pixels | 1080 x 2400 pixels | | Forme d'écran | Plat | Plat | Plat | Plat | | Type de verre de l'écran | Corning Glass | Corning Glass | Gorilla Glass | Gorilla Glass | | Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i | Gorilla Glass 7i | Gorilla Glass Armor 2 | Gorilla Glass 5 | | Taux de d'actualisation maximal | 129 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz | | Densité en pixels | 460 pixels par pouce | 460 pixels par pouce | 499 pixels par pouce | 395 pixels par pouce | | Famille de processeur | MediaTek | MediaTek Dimensity | Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | | Modèle de processeur | 7300 | 7400 | 8 Elite Gen 5 | 7s Gen 2 | | Capacité de la RAM | 8 Go | 12 Go | 16 Go | 8 Go | | Capacité de stockage interne | 256 Go | 256 Go | 1 To | 256 Go | | Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | | Type de caméra arrière | Trois modules photo | Trois modules photo | Quatre caméras | Double caméra | | ARTICLES | | | | |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP | 50 MP | 200 MP | 50 MP | | Type de caméra avant | Caméra unique | Caméra unique | Caméra unique | Caméra unique | | Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP | 32 MP | 12 MP | 32 MP | | Flash de caméra arrière | Oui | Oui | Oui | Oui | | Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 13 MP | 13 MP | 50 MP | 13 MP | | Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 1,88 | | Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 | 2,4 | 1,9 | 2,2 | | Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm | 1 µm | 0,6 µm | 2 µm | | Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm | 1,12 µm | 0,7 µm | 1,12 µm | | Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,45 | | Taille de pixel de la caméra avant | 0,7 µm | 0,7 µm | 1,12 µm | 1,4 µm | | Type de flash | LED | LED | LED | LED | | Panorama | Oui | Oui | Oui | Oui | | Mode Portrait | Oui | Oui | Oui | Oui | | Capacité de la carte SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM | | Génération de réseau mobile | 5G | 5G | 5G | 5G | | Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | | Normes 3G | WCDMA | WCDMA | UMTS WCDMA | HSDPA UMTS WCDMA | | Norme 4G | LTE | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | | Norme 5G | Sub6 | NR Sub6 | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 | | ARTICLES | | | | |
| Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui | | Standards wifi | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6E (802.11ax) | | Modèle du Bluetooth | 5.4 | 5.4 | 6.0 | 5.1 | | Paiement sans contact | Oui | Oui | Oui | Oui | | Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | | Version USB | 2.0 | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | | Format | Barre | Barre | Barre | Barre | | Couleur du produit | Noir | Gris | Noir | Bleu | | Code (IP) Internationale Protection | IP68 | IP68 IP69 | IP68 | IP68 | | Charge rapide | Oui | Oui | Oui | Oui | | Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Oui | Oui | Oui | | Lieu de position | Oui | Oui | Oui | Oui | | GPS (satellite) | Oui | Oui | Oui | Oui | | GLONASS | Oui | Oui | Oui | Oui | | Galileo | Oui | Oui | Oui | Oui | | Système audio | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | | Plateforme | Android | Android | Android | Android | | Système d'exploitation installé | Android 14 | Android 15 | Android 16.0 | Android 14 | | Assistant virtuel | Google Assistant | Google Assistant | Samsung Bixby | Google Assistant | | Capacité de la batterie | 4310 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | | ARTICLES | | | | |
| Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui | | Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | | Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui | | Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | | Largeur | 71,2 mm | 71,2 mm | 78,1 mm | 73,1 mm | | Profondeur | 8,1 mm | 8,09 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | | Hauteur | 154,1 mm | 154,1 mm | 163,6 mm | 161,9 mm | | Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C | USB Type-C vers USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | | Broche d'éjection | Oui | Oui | Oui | Oui | | Plus de fonctions | aucune information | aucune information | aucune information | mobilfunkstandard-5g lte wlan nano-sim usb-c-buchse |
Autres produits intéressants dans Smartphones/cellulaires |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "Pixel 9a 128GB - porcelain (GA09563-GB)" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|