|
 |
|
|
Pixel 9a 128GB - porcelain (GA09563-GB) Google
388,99 EUR más gastos de envío y aduanas
 |
Hardware/ Electronic Google
|
|
|
Los gastos de envío se reducen al mínimo.
|
|
| 6 visitantes estás mirando este artículo |
|
|
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | | | | |
| |  |  |  |  |
| | | | | |
| Número de artículo | 2101333172 | 2101790167 | 2101849431 | 2101161173 |
| En oferta desde | 21.01.2025 | 20.12.2025 | 03.04.2026 | 27.04.2024 |
| Precio | 404,19 EUR | 246,99 EUR | 1.218,79 EUR | 196,39 EUR |
| Peso | 169 g | 174,5 g | 214 g | 166,8 g |
| Fabricante | Motorola | Motorola | Samsung | Motorola |
| Categoría | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Diagonal de la pantalla | 16,1 cm | 16,1 cm | 17,5 cm | 17 cm | | Resolución de la pantalla | 2670 x 1220 Pixeles | 2670 x 1200 Pixeles | 3120 x 1440 Pixeles | 1080 x 2400 Pixeles | | Forma de la pantalla | Plana | Plana | Plana | Plana | | Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass | Corning Glass | Gorilla Glass | Gorilla Glass | | Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i | Gorilla Glass 7i | Gorilla Glass Armor 2 | Gorilla Glass 5 | | Máxima velocidad de actualización | 129 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz | | Densidad del pixel | 460 ppp | 460 ppp | 499 ppp | 395 ppp | | Familia de procesador | MediaTek | MediaTek Dimensity | Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | | Modelo del procesador | 7300 | 7400 | 8 Elite Gen 5 | 7s Gen 2 | | Capacidad de RAM | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 8 GB | | Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB | 256 GB | 1 TB | 256 GB | | Tarjetas de memoria compatibles | No compatible | No compatible | No compatible | No compatible | | Tipo de cámara trasera | Triple cámara | Triple cámara | Cámara cuádruple | Cámara doble | | Artículos | | | | |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP | 50 MP | 200 MP | 50 MP | | Tipo de cámara frontal | Cámara única | Cámara única | Cámara única | Cámara única | | Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP | 32 MP | 12 MP | 32 MP | | Cámara trasera con flash | Si | Si | Si | Si | | Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 13 MP | 13 MP | 50 MP | 13 MP | | Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 1,88 | | Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 | 2,4 | 1,9 | 2,2 | | Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm | 1 µm | 0,6 µm | 2 µm | | Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm | 1,12 µm | 0,7 µm | 1,12 µm | | Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,45 | | Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,7 µm | 0,7 µm | 1,12 µm | 1,4 µm | | Tipo de flash | LED | LED | LED | LED | | Panorámica | Si | Si | Si | Si | | Modo retrato | Si | Si | Si | Si | | Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble | SIM doble | SIM doble | SIM doble | | Generación de red móvil | 5G | 5G | 5G | 5G | | Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | | Estándares 3G | WCDMA | WCDMA | UMTS WCDMA | HSDPA UMTS WCDMA | | Estándar 4G | LTE | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | | Estándar 5G | Sub6 | NR Sub6 | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 | | Artículos | | | | |
| Bluetooth | Si | Si | Si | Si | | Wi-Fi estándares | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6E (802.11ax) | | Versión de Bluetooth | 5.4 | 5.4 | 6.0 | 5.1 | | Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si | Si | Si | Si | | Conector USB | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | | Versión USB | 2.0 | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | | Factor de forma | Barra | Barra | Barra | Barra | | Color del producto | Negro | Gris | Negro | Azul | | Código IP (International Protection) | IP68 | IP68 IP69 | IP68 | IP68 | | Carga rápida | Si | Si | Si | Si | | Lector de huella digital | Si | Si | Si | Si | | GPS | Si | Si | Si | Si | | GPS (satélite) | Si | Si | Si | Si | | GLONASS | Si | Si | Si | Si | | Galileo | Si | Si | Si | Si | | Sistema de audio | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | | Plataforma | Android | Android | Android | Android | | Sistema operativo instalado | Android 14 | Android 15 | Android 16.0 | Android 14 | | Asistente virtual | Google Assistant | Google Assistant | Samsung Bixby | Google Assistant | | Capacidad de batería | 4310 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | | Artículos | | | | |
| Sensor de proximidad | Si | Si | Si | Si | | Acelerómetro | Si | Si | Si | Si | | Sensor de luz ambiental | Si | Si | Si | Si | | Giroscopio | Si | Si | Si | Si | | Ancho | 71,2 mm | 71,2 mm | 78,1 mm | 73,1 mm | | Profundidad | 8,1 mm | 8,09 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | | Altura | 154,1 mm | 154,1 mm | 163,6 mm | 161,9 mm | | Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C | USB tipo C a USB tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | | Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si | Si | Si | Si | | Más funciones | sin información | sin información | sin información | mobilfunkstandard-5g lte wlan nano-sim usb-c-buchse |
Otros productos interesantes en Smartphones/celulares |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "Pixel 9a 128GB - porcelain (GA09563-GB)" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|